Dragbil 1500kg med B-kort

Vilka bilar får dra 1500kg/1.5ton med B-kort - Tung släpvagn, husvagn, hästtransport, biltrailer.

Dragbilar B körkort
Visar dragbilar som får dra 1500 kg/1.5ton (totalvikt) med B körkort. Ändra vikter och sökkriterier nedan för att förfina sökningen.
Frivilliga fält
Obs! Hittade fler än 300 bilar, försök förfina sökningen ovan.
Dragbilar som får dra 1500 kg/1.5ton (totalvikt) med B körkort.
BilTotalviktDragviktSläp totvikt (B)ÅrKarossBränsleDrivVäxelhkVridFörbrco2MiljöSätenDörrarBagageMax last (släpet)
Bmw 1-serien 116d Aut8 1915 1500 1585 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 116 270 3.6 96 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118d Aut8 Advantage 1940 1500 1560 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 150 320 3.8 98 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 120d Aut8 Advantage 1955 1500 1545 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 190 400 3.9 103 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118d Advantage 1915 1500 1585 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 150 320 4.0 104 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 120d Advantage 1940 1500 1560 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 190 400 4.1 108 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118i Aut8 Advantage Edition 1880 1300 1620 2017 Kombi-Sedan Bensin RWD AUT 136 220 4.8 112 Euro6 5 5 3600kg
Bmw 1-serien 118i 1870 1300 1630 2017 Kombi-Sedan Bensin RWD MAN 136 220 5.0 116 Euro6 5 5 3600kg
Bmw 1-serien 116d Aut8 1915 1500 1585 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 116 270 3.7 97 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118d Aut8 1915 1500 1585 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 150 320 3.8 99 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 120d Aut8 Advantage 1955 1500 1545 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 190 400 3.9 103 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118d Advantage Edition 1940 1500 1560 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 150 320 4.0 104 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118i Aut8 Advantage Edition 1880 1300 1620 2018 Kombi-Sedan Bensin RWD AUT 136 220 4.8 112 Euro6 5 5 3600kg
Bmw 1-serien 118i 1870 1300 1630 2018 Kombi-Sedan Bensin RWD MAN 136 220 5.0 168 Euro6 5 5 3600kg
Bmw 1-serien 116d Advantage Edition 1885 1500 1615 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 116 270 3.6 96 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 116d Aut8 1915 1500 1585 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 116 270 3.7 97 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118d Aut8 1915 1500 1585 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 150 320 3.8 99 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 120d Aut8 Advantage 1955 1500 1545 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 190 400 3.9 103 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118d Advantage Edition 1940 1500 1560 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 150 320 4.0 104 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 120d 1940 1500 1560 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 190 400 4.5 118 Euro6 5 5 360max
Bmw 1-serien 118i Aut8 Advantage Edition 1880 1300 1620 2019 Kombi-Sedan Bensin RWD AUT 136 220 5.6 128 Euro6d-Temp 5 5 3600kg
Bmw 1-serien 118i Advantage Edition 1870 1300 1630 2019 Kombi-Sedan Bensin RWD MAN 136 220 5.9 168 Euro6d-Temp 5 5 3600kg
Bmw 1-serien 116d 1885 1500 1615 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 116 270 4.2 111 Euro6c 5 5 360max
Bmw 1-serien 116d Aut8 1915 1500 1585 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 116 270 4.4 116 Euro6c 5 5 360max
Bmw 1-serien 118d Advantage Edition 1940 1500 1560 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 150 320 4.4 115 Euro6d-Temp 5 5 360max
Bmw 1-serien 118d Aut8 1915 1500 1585 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 150 320 4.4 115 Euro6d-Temp 5 5 360max
Bmw 1-serien 120d Aut8 Advantage 1955 1500 1545 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 190 400 4.5 121 Euro6d-Temp 5 5 360max
Bmw 1-serien 120d 1940 1500 1560 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 190 400 4.6 121 Euro6d-Temp 5 5 360max
Bmw 1-serien 118i Aut7 Advantage 1870 1300 1630 2020 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 140 220 5.0 146 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118i 1845 1300 1655 2020 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 140 220 5.4 135 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 116d Aut8 1940 1500 1560 2020 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 116 270 3.8 125 Euro6c 5 5 380max
Bmw 1-serien 118d Advantage 1950 1300 1550 2020 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 150 350 4.1 132 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118d Aut8 Advantage 1980 1300 1520 2020 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 150 350 4.2 135 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 120d Steptronic-8 Model Sport 2000 1300 1500 2020 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 190 400 4.3 129 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118i Aut7 Advantage 1870 1300 1630 2021 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 140 220 5.0 146 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118i Live Cockpit Professional 1845 1300 1655 2021 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 140 220 5.4 135 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 120i Aut7 Travel 1920 1300 1580 2021 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 178 280 5.5 137 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118d Model Sport 1950 1300 1550 2021 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 150 350 4.1 123 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118d Steptronic-8 Advantage 1980 1300 1520 2021 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 150 350 4.1 122 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 120d Steptronic-8 Luxury Line 2000 1300 1500 2021 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 190 400 4.3 129 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118i Aut7 Sport Line 1870 1300 1630 2022 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 136 220 5.0 146 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118i Innovation 1845 1300 1655 2022 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 220 5.5 129 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 120i Aut7 Advantage 1920 1300 1580 2022 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 178 280 5.5 137 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118d Steptronic-8 Advantage 1980 1300 1520 2022 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 150 350 4.3 126 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 120d Steptronic-8 Advantage 2000 1300 1500 2022 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 190 400 4.3 129 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118d Advantage 1950 1300 1550 2022 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 150 350 4.4 120 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118i Steptronic Advantage 1870 1300 1630 2023 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 136 220 5.0 146 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 118i Advantage 1845 1300 1655 2023 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 220 5.5 129 Euro6d-Temp 5 5 3800kg
Bmw 1-serien 120d Steptronic-8 Advantage 2000 1300 1500 2023 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 190 400 4.3 129 Euro6d 5 5 3800kg
Bmw 2-serien 218i Active Tourer 1870 1300 1630 2014 Van Bensin FWD MAN 136 220 4.9 115 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut6 Active Tourer 1910 1300 1590 2014 Van Bensin FWD AUT 136 220 5.1 119 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 225i Active Tourer 1970 1500 1530 2014 Van Bensin FWD AUT 231 350 6.0 139 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218d Active Tourer 1920 1300 1580 2014 Van Diesel FWD MAN 150 330 4.1 109 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Active Tourer 1955 1300 1545 2014 Van Diesel FWD AUT 150 330 4.1 109 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Active Tourer 1870 1300 1630 2015 Van Bensin FWD MAN 136 220 4.9 115 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut6 Active Tourer 1910 1300 1590 2015 Van Bensin FWD AUT 136 220 5.1 119 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1500 1630 2015 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.1 118 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218i Aut8 1985 1500 1515 2015 Cabriolet Bensin RWD AUT 136 220 5.3 124 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 218i 1850 1500 1650 2015 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 5.6 119 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1960 1500 1540 2015 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.6 130 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 225i Active Tourer 1970 1500 1530 2015 Van Bensin FWD AUT 231 350 5.8 135 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 220i Active Tourer 1930 1500 1570 2015 Van Bensin FWD MAN 192 280 5.9 137 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218i 1965 1500 1535 2015 Cabriolet Bensin RWD MAN 136 220 6.0 129 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 216d Active Tourer 1905 1300 1595 2015 Van Diesel FWD MAN 116 270 3.8 99 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 216d Aut6 Active Tourer 1920 1300 1580 2015 Van Diesel FWD AUT 116 270 3.9 103 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Active Tourer 1920 1300 1580 2015 Van Diesel FWD MAN 150 330 4.1 109 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Active Tourer 1955 1300 1545 2015 Van Diesel FWD AUT 150 330 4.1 109 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 1525 2015 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.3 112 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 220d XDrive 1995 1500 1505 2015 Coupé Diesel AWD MAN 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d Active Tourer 1955 1500 1545 2015 Van Diesel FWD MAN 190 400 4.4 115 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 1510 2015 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.7 114 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 218i Active Tourer 1870 1300 1630 2016 Van Bensin FWD MAN 136 220 4.9 115 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut6 Active Tourer 1910 1300 1590 2016 Van Bensin FWD AUT 136 220 5.1 119 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1500 1630 2016 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.1 118 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218i Aut8 1985 1300 1515 2016 Cabriolet Bensin RWD AUT 136 220 5.3 124 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 218i 1850 1500 1650 2016 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 5.6 119 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1960 1500 1540 2016 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.6 130 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 1565 2016 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.7 130 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 225i Active Tourer 1970 1500 1530 2016 Van Bensin FWD AUT 231 350 5.8 135 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 220i Active Tourer 1930 1500 1570 2016 Van Bensin FWD MAN 192 280 5.9 137 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218i 1965 1500 1535 2016 Cabriolet Bensin RWD MAN 136 220 6.0 129 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 230i 1910 1500 1590 2016 Coupé Bensin RWD MAN 252 350 6.2 142 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 216d Active Tourer 1905 1300 1595 2016 Van Diesel FWD MAN 116 270 3.8 99 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1905 1500 1595 2016 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 3.8 101 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 216d Aut6 Active Tourer 1920 1300 1580 2016 Van Diesel FWD AUT 116 270 3.9 103 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 1615 2016 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218d Active Tourer 1920 1300 1580 2016 Van Diesel FWD MAN 150 330 4.1 109 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Active Tourer 1955 1300 1545 2016 Van Diesel FWD AUT 150 330 4.1 109 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 1525 2016 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.3 112 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 220d XDrive 1995 1500 1505 2016 Coupé Diesel AWD MAN 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d Active Tourer 1955 1500 1545 2016 Van Diesel FWD MAN 190 400 4.4 115 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 1510 2016 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.7 114 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 218i Active Tourer 1870 1300 1630 2017 Van Bensin FWD MAN 136 220 4.9 115 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut6 Active Tourer 1910 1300 1590 2017 Van Bensin FWD AUT 136 220 5.1 119 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1300 1630 2017 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.1 118 Euro6 4 3 3900kg
Bmw 2-serien 218i 1850 1300 1650 2017 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 5.1 119 Euro6 4 3 3900kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1985 1300 1515 2017 Cabriolet Bensin RWD AUT 136 220 5.3 124 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 218i 1965 1300 1535 2017 Cabriolet Bensin RWD MAN 136 220 5.5 129 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1960 1500 1540 2017 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.6 130 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 1565 2017 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.7 130 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 225i Active Tourer 1970 1500 1530 2017 Van Bensin FWD AUT 231 350 5.8 135 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 220i Active Tourer 1930 1500 1570 2017 Van Bensin FWD MAN 192 280 5.9 137 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 230i 1910 1500 1590 2017 Coupé Bensin RWD MAN 252 350 6.2 142 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 230i 1980 1500 1520 2017 Cabriolet Bensin RWD MAN 252 350 6.5 149 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 216d Active Tourer 1905 1300 1595 2017 Van Diesel FWD MAN 116 270 3.8 99 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1905 1500 1595 2017 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 3.8 101 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d Aut8 1920 1500 1580 2017 Coupé Diesel RWD AUT 190 400 3.8 104 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 216d Aut6 Active Tourer 1920 1300 1580 2017 Van Diesel FWD AUT 116 270 3.9 103 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 1615 2017 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218d Active Tourer 1920 1300 1580 2017 Van Diesel FWD MAN 150 330 4.1 109 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Active Tourer 1955 1300 1545 2017 Van Diesel FWD AUT 150 330 4.1 109 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 1600 2017 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.1 107 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 1510 2017 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.3 114 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 1525 2017 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.3 112 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 220d XDrive 1995 1500 1505 2017 Coupé Diesel AWD MAN 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 225d Aut8 1940 1500 1560 2017 Coupé Diesel RWD AUT 224 450 4.3 114 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d Active Tourer 1955 1500 1545 2017 Van Diesel FWD MAN 190 400 4.4 115 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218i Active Tourer 1890 1300 1610 2018 Van Bensin FWD MAN 136 220 5.1 119 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut6 Active Tourer 1920 1300 1580 2018 Van Bensin FWD AUT 136 220 5.1 119 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1300 1630 2018 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.1 118 Euro6 4 3 3900kg
Bmw 2-serien 218i 1850 1300 1650 2018 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 5.1 119 Euro6 4 3 3900kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1985 1300 1515 2018 Cabriolet Bensin RWD AUT 136 220 5.3 124 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 218i 1965 1300 1535 2018 Cabriolet Bensin RWD MAN 136 220 5.5 129 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1960 1500 1540 2018 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.6 130 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 1565 2018 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.7 130 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218i Active Tourer 1890 1300 1610 2018 Van Bensin FWD MAN 140 220 5.8 132 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut7 Active Tourer 1920 1300 1580 2018 Van Bensin FWD AUT 140 220 5.8 134 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 225i Active Tourer Advantage Edition 1970 1500 1530 2018 Van Bensin FWD AUT 231 350 5.8 135 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 220i Active Tourer 1930 1500 1570 2018 Van Bensin FWD MAN 192 280 5.9 137 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 230i 1910 1500 1590 2018 Coupé Bensin RWD MAN 252 350 6.2 142 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218d Aut8 1905 1500 1595 2018 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 3.8 101 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d Aut8 1920 1500 1580 2018 Coupé Diesel RWD AUT 190 400 3.8 104 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 216d Active Tourer 1905 1300 1595 2018 Van Diesel FWD MAN 116 270 4.0 106 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 1615 2018 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 1600 2018 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.1 107 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 216d Aut6 Active Tourer 1920 1300 1580 2018 Van Diesel FWD AUT 116 270 4.2 111 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Active Tourer 1955 1300 1545 2018 Van Diesel FWD AUT 150 330 4.3 113 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 1510 2018 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.3 114 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 1525 2018 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.3 113 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 1995 1500 1505 2018 Coupé Diesel AWD AUT 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d XDrive 1995 1500 1505 2018 Coupé Diesel AWD MAN 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 225d Aut8 1940 1500 1560 2018 Coupé Diesel RWD AUT 224 450 4.3 114 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d Active Tourer 1955 1500 1545 2018 Van Diesel FWD MAN 190 400 4.4 115 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218d Active Tourer Advantage Edition 1920 1300 1580 2018 Van Diesel FWD MAN 150 330 4.7 112 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1985 1300 1515 2019 Cabriolet Bensin RWD AUT 136 220 5.3 124 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1300 1630 2019 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.7 130 Euro6 4 3 3900kg
Bmw 2-serien 218i Active Tourer Advantage Edition 1890 1300 1610 2019 Van Bensin FWD MAN 140 220 5.8 132 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut7 Active Tourer 1920 1300 1580 2019 Van Bensin FWD AUT 140 220 5.8 134 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1970 1500 1530 2019 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.8 170 Euro6d-Temp 5 5 468max
Bmw 2-serien 220i Aut8 1910 1500 1590 2019 Coupé Bensin RWD AUT 184 270 5.8 165 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 1565 2019 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.8 160 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218i 1850 1300 1650 2019 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 6.0 163 Euro6 4 3 3900kg
Bmw 2-serien 218i 1965 1300 1535 2019 Cabriolet Bensin RWD MAN 136 220 6.3 171 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 216d Active Tourer 1905 1300 1595 2019 Van Diesel FWD MAN 116 270 4.3 112 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 216d Aut6 Active Tourer 1920 1300 1580 2019 Van Diesel FWD AUT 116 270 4.3 113 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1905 1500 1595 2019 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 4.4 116 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 1615 2019 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.4 138 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 1525 2019 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.4 117 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218d Active Tourer 1920 1300 1580 2019 Van Diesel FWD MAN 150 330 4.5 142 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Active Tourer 1955 1300 1545 2019 Van Diesel FWD AUT 150 330 4.5 119 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 1920 1500 1580 2019 Coupé Diesel RWD AUT 190 400 4.5 120 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 1600 2019 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.5 145 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 225d Aut8 1940 1500 1560 2019 Coupé Diesel RWD AUT 224 450 4.6 147 Euro6c 4 3 390max
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 1510 2019 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.8 153 Euro6 5 2 280max
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 1995 1500 1505 2019 Coupé Diesel AWD AUT 190 400 5.0 153 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218i DKG-7 Advantage 1905 1300 1595 2020 Gran Coupé Bensin FWD AUT 140 220 5.0 114 Euro6d-Temp 5 4 4300kg
Bmw 2-serien 218i Model Sport 1885 1300 1615 2020 Gran Coupé Bensin FWD MAN 140 220 5.0 134 Euro6d-Temp 5 4 4300kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1300 1630 2020 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.7 130 Euro6 4 3 3900kg
Bmw 2-serien 218i Active Tourer Advantage Edition 1890 1300 1610 2020 Van Bensin FWD MAN 140 220 5.8 132 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218i Aut7 Active Tourer 1920 1300 1580 2020 Van Bensin FWD AUT 140 220 5.8 134 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1970 1500 1530 2020 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.8 170 Euro6d-Temp 5 5 468max
Bmw 2-serien 220i Aut8 1910 1500 1590 2020 Coupé Bensin RWD AUT 184 270 5.8 165 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 1565 2020 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.8 160 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218i 1850 1300 1650 2020 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 6.0 163 Euro6 4 3 3900kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1985 1300 1515 2020 Cabriolet Bensin RWD AUT 136 220 6.1 139 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 218i 1965 1300 1535 2020 Cabriolet Bensin RWD MAN 136 220 6.3 171 Euro6 5 2 2800kg
Bmw 2-serien 216d Active Tourer 1905 1300 1595 2020 Van Diesel FWD MAN 116 270 4.3 112 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 216d Aut6 Active Tourer 1920 1300 1580 2020 Van Diesel FWD AUT 116 270 4.3 113 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1885 1500 1615 2020 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 4.4 138 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 1525 2020 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.4 117 Euro6 5 5 468max
Bmw 2-serien 218d Active Tourer 1920 1300 1580 2020 Van Diesel FWD MAN 150 330 4.5 142 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Active Tourer 1955 1300 1545 2020 Van Diesel FWD AUT 150 330 4.5 119 Euro6 5 5 4680kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 1920 1500 1580 2020 Coupé Diesel RWD AUT 190 400 4.5 120 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 1600 2020 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.5 145 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 225d Aut8 1940 1500 1560 2020 Coupé Diesel RWD AUT 224 450 4.6 147 Euro6c 4 3 390max
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 1995 1500 1505 2020 Coupé Diesel AWD AUT 190 400 5.0 153 Euro6 4 3 390max
Bmw 2-serien 218i DKG-7 Steptronic Advantage 1905 1300 1595 2021 Gran Coupé Bensin FWD AUT 140 220 5.0 114 Euro6d-Temp 5 4 4300kg
Bmw 2-serien 218i Model Sport 1885 1300 1615 2021 Gran Coupé Bensin FWD MAN 140 220 5.0 134 Euro6d-Temp 5 4 4300kg
Bmw 2-serien 220i Advantage 1965 1300 1535 2021 Gran Coupé Bensin FWD MAN 178 280 5.4 139 Euro6d 5 4 4300kg
Bmw 2-serien 218i Advantage 1885 1300 1615 2021 Gran Coupé Bensin FWD MAN 136 220 5.5 128 Euro6d-Temp 5 4 4300kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1970 1500 1530 2021 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.5 140 Euro6d-Temp 5 5 468max
