Dragbil 1600kg med B-kort

Vilka bilar får dra 1600kg/1.6ton med B-kort - Tung släpvagn, husvagn, hästtransport, biltrailer.

Dragbilar B körkort
Visar dragbilar som får dra 1600 kg/1.6ton (totalvikt) med B körkort. Ändra vikter och sökkriterier nedan för att förfina sökningen.
Frivilliga fält
Obs! Hittade fler än 300 bilar, försök förfina sökningen ovan.
Dragbilar som får dra 1600 kg/1.6ton (totalvikt) med B körkort.
BilTotalviktDragviktSläp totvikt (B)ÅrKarossBränsleDrivVäxelhkVridFörbrco2MiljöSätenDörrarBagageMax last (släpet)
Bmw 1-serien 116d Advantage Edition 1885 1500 1615 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 116 270 3.6 96 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 116d 1885 1500 1615 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 116 270 4.2 111 Euro6c 5 5 360100kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1500 1630 2015 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.1 118 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218i 1850 1500 1650 2015 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 5.6 119 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1500 1630 2016 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.1 118 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218i 1850 1500 1650 2016 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 5.6 119 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 1615 2016 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 1615 2017 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 1600 2017 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.1 107 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 1615 2018 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 1600 2018 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.1 107 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 1615 2019 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.4 138 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 1600 2019 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.5 145 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1885 1500 1615 2020 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 4.4 138 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 1600 2020 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.5 145 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 3-serien 320i 1890 1400 1610 2009 Sedan Bensin RWD MAN 170 210 6.1 146 Euro4 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 320i 1810 1500 1690 2009 Coupé Bensin RWD MAN 170 210 6.3 151 Euro4 5 2 440100kg
Bmw 3-serien 320i Aut6 1840 1500 1660 2009 Coupé Bensin RWD AUT 170 210 6.5 156 Euro4 5 2 440100kg
Bmw 3-serien 325i 1900 1600 1600 2009 Coupé Bensin RWD MAN 218 270 7.1 170 Euro4 5 2 440max
Bmw 3-serien 320i 1810 1400 1690 2010 Coupé Bensin RWD MAN 170 210 6.3 151 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 320i 1890 1400 1610 2010 Sedan Bensin RWD MAN 170 210 6.4 148 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 320i Aut6 1840 1500 1660 2010 Coupé Bensin RWD AUT 170 210 6.5 156 Euro4 5 2 440100kg
Bmw 3-serien 325i 1900 1600 1600 2010 Coupé Bensin RWD MAN 218 270 7.2 168 Euro4 5 2 440max
Bmw 3-serien 320d 1900 1600 1600 2010 Coupé Diesel RWD MAN 184 380 4.7 125 Euro5 5 2 440max
Bmw 3-serien 320i 1890 1400 1610 2011 Sedan Bensin RWD MAN 170 210 6.4 148 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 320i 1810 1400 1690 2011 Coupé Bensin RWD MAN 170 210 6.6 154 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 320i Aut6 1840 1500 1660 2011 Coupé Bensin RWD AUT 170 210 6.8 159 Euro5 5 2 440100kg
Bmw 3-serien 320d 1900 1600 1600 2011 Coupé Diesel RWD MAN 184 380 4.7 125 Euro5 5 2 440max
Bmw 3-serien 320i 1890 1400 1610 2012 Sedan Bensin RWD MAN 170 210 6.4 148 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 320i 1810 1400 1690 2012 Coupé Bensin RWD MAN 170 210 6.6 154 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 320i Aut6 1840 1500 1660 2012 Coupé Bensin RWD AUT 170 210 6.8 159 Euro5 5 2 440100kg
Bmw 3-serien 320d 1900 1600 1600 2012 Coupé Diesel RWD MAN 184 380 4.7 125 Euro5 5 2 440max
Bmw 3-serien 320i 1810 1400 1690 2013 Coupé Bensin RWD MAN 170 210 6.6 154 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 320i Aut6 1840 1500 1660 2013 Coupé Bensin RWD AUT 170 210 6.8 159 Euro5 5 2 440100kg
Bmw 3-serien 320d 1900 1600 1600 2013 Coupé Diesel RWD MAN 184 380 4.7 125 Euro5 5 2 440max
Bmw 4-serien M4 3.0 DSG7 GTS 1885 2350 1615 2016 Coupé Bensin RWD AUT 500 600 8.5 199 Euro6 2 3 445max
Bmw 4-serien M4 3.0 DSG7 GTS 1885 2350 1615 2017 Coupé Bensin RWD AUT 500 600 8.5 199 Euro6 2 3 445max
Peugeot 307 2.0 16V 1720 1500 1780 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 140 200 6.0 184 Euro4 5 5 340100kg
Peugeot 307 2.0 Hdi FAP 1850 1600 1650 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 136 320 5.4 140 Euro4 5 5 340max
Peugeot 308 1.6 VT-i Premium+ 1824 1520 1676 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 120 160 6.7 159 Euro4 5 5 348120kg
Peugeot 308 1.6T Premium 1815 1650 1685 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 150 240 7.1 167 Euro4 5 3 348max
Peugeot 308 1.6 HDI FAP MCP Premium 1849 1520 1651 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 109 240 4.5 120 Euro4 5 3 348120kg
Peugeot 308 1.6 HDI FAP Premium 1837 1520 1663 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 109 240 4.7 125 Euro4 5 3 348120kg
Peugeot 308 1.6 16V BioFlex Premium 1754 1450 1746 2009 Kombi-Sedan E85 FWD MAN 109 240 7.0 165 Euro4 5 5 34850kg
Peugeot 308 2.0 16V BioFlex Premium 1754 1650 1746 2009 Kombi-Sedan E85 FWD MAN 140 200 7.6 180 Euro4 5 5 348max
Peugeot 308 1.4 VT-i Active Base 1750 1450 1750 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 95 136 6.5 155 Euro4 5 3 34850kg
Peugeot 308 1.6T Premium 1840 1700 1660 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 156 240 6.6 153 Euro4 5 5 348max
Peugeot 308 1.6 VT-i Premium 1815 1650 1685 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 120 160 6.7 159 Euro5 5 5 348max
Peugeot 308 1.6 VT-i Aut4 Premium 1824 1520 1676 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 120 160 7.3 174 Euro5 5 5 348120kg
Peugeot 308 1.6T Aut6 Premium 1870 1650 1630 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 156 240 7.7 176 Euro4 5 5 348max
Peugeot 308 1.6 HDI FAP MCP Premium 1861 1520 1639 2010 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 109 240 4.5 120 Euro5 5 5 348120kg
Peugeot 308 1.6 HDI FAP Premium 1850 1520 1650 2010 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 109 240 4.5 120 Euro5 5 5 348120kg
Peugeot 308 1.6 16V BioFlex Premium 1754 1450 1746 2010 Kombi-Sedan E85 FWD MAN 109 240 7.0 165 Euro4 5 5 34850kg
Peugeot 308 1.4 VT-i Active Base 1760 1450 1740 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 95 136 6.5 155 Euro4 5 5 34850kg
Peugeot 308 1.6T Premium 1840 1700 1660 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 156 240 6.6 153 Euro5 5 5 348max
Peugeot 308 1.6 VT-i Premium 1815 1650 1685 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 120 160 6.7 159 Euro5 5 5 348max
Peugeot 308 1.6 VT-i Aut4 Premium 1824 1520 1676 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 120 160 7.3 174 Euro5 5 5 348120kg
Peugeot 308 1.6T Aut6 Premium 1870 1650 1630 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 156 240 7.7 176 Euro5 5 5 348max
Peugeot 308 1.6 HDI FAP MCP Premium 1861 1520 1639 2011 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 109 240 4.5 120 Euro5 5 5 348120kg
Peugeot 308 1.6 HDI FAP Premium 1850 1520 1650 2011 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 109 240 4.5 120 Euro5 5 5 348120kg
Peugeot 308 1.6 VT-i Active 1815 1500 1685 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 120 160 6.4 147 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6T Allure 1840 1500 1660 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 156 240 6.4 149 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6T THP Allure 1840 1650 1660 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 156 240 6.4 149 Euro5 5 5 348max
Peugeot 308 1.6 VT-i Aut4 Active 1830 1500 1670 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 120 160 6.9 159 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6 E-HDI FAP MPC Allure 1860 1650 1640 2012 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 112 270 3.8 98 Euro5 5 5 348max
Peugeot 308 1.6 E-HDI FAP Allure 1860 1500 1640 2012 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 112 270 4.3 113 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6 Vti Active 1815 1500 1685 2013 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 120 160 6.4 147 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6T Allure 1840 1500 1660 2013 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 156 240 6.4 149 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6 Vti Aut4 Active Sky Edition 1830 1500 1670 2013 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 120 160 6.9 159 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6T Aut6 Allure 1870 1500 1630 2013 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 156 240 7.4 171 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6 E-HDI FAP Active 1860 1500 1640 2013 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 112 270 4.3 113 Euro5 5 5 348100kg
Peugeot 308 1.6 Turbo Allure 1770 1400 1730 2014 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 156 240 5.6 129 Euro5 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.6 Turbo Allure 1770 1400 1730 2014 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 125 200 5.6 129 Euro5 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.6 BlueHDi Allure 1810 1400 1690 2014 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 120 300 3.1 82 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.6 E-HDi Active 1780 1400 1720 2014 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 115 270 3.7 95 Euro5 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.6 BlueHDi Active 1810 1400 1690 2015 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 120 300 3.1 82 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.6 E-HDi Active 1780 1400 1720 2015 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 115 270 3.7 95 Euro5 5 5 4700kg
Peugeot 308 2.0 BlueHDi Active 1870 1600 1630 2015 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 150 370 3.8 99 Euro6 5 5 470max
Peugeot 308 2.0 BlueHDi EAT6 Allure 1900 1500 1600 2015 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 150 370 4.0 104 Euro6 5 5 470100kg
Peugeot 308 1.6 BlueHDi Allure 1782 1400 1718 2016 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 120 300 3.1 82 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 2.0 BlueHDi Active 1870 1600 1630 2016 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 150 370 3.6 93 Euro6 5 5 470max
Peugeot 308 1.6 E-HDi Active 1780 1400 1720 2016 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 115 270 3.7 95 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 2.0 BlueHDi EAT6 Active 1900 1500 1600 2016 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 150 370 4.0 104 Euro6 5 5 470100kg
Peugeot 308 1.6 BlueHDi Allure 1782 1400 1718 2017 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 120 300 3.1 82 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.6 E-Turbo 1790 1400 1710 2018 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 205 285 5.6 130 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.6 PureTech EAT8 GT Premium Business 1815 1400 1685 2018 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 225 300 5.7 165 Euro6d-Temp 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.6 BlueHDi Allure 1810 1400 1690 2018 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 120 300 3.1 82 Euro6.2 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.5 BlueHDi Allure 1810 1500 1690 2018 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 130 300 3.5 93 Euro6.2 5 5 470100kg
Peugeot 308 1.5 BlueHDi Aut8 Active 1840 1400 1660 2018 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 130 300 3.6 94 Euro6.2 5 5 4700kg
Peugeot 308 2.0 BlueHDi Allure 1870 1600 1630 2018 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 150 370 3.6 93 Euro6 5 5 470max
Peugeot 308 2.0 BlueHDi EAT6 Allure 1900 1500 1600 2018 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 150 370 4.0 105 Euro6 5 5 470100kg
Peugeot 308 1.6 PureTech EAT8 GT 1815 1400 1685 2019 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 225 300 5.7 165 Euro6d-Temp 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.5 BlueHDi Active 1810 1500 1690 2019 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 130 300 3.5 123 Euro6.2 5 5 470100kg
Peugeot 308 1.5 BlueHDi Aut8 Active 1840 1400 1660 2019 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 130 300 3.6 125 Euro6.2 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.5 BlueHDi Allure 1810 1500 1690 2020 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 130 300 3.5 120 Euro6.2 5 5 470100kg
Peugeot 308 1.5 BlueHDi Aut8 Allure 1840 1400 1660 2020 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 130 300 3.5 121 Euro6.2 5 5 4700kg
Peugeot 308 1.5 BlueHDi Allure 1810 1500 1690 2021 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 130 300 3.5 120 Euro6.2 5 5 470100kg
Peugeot 308 1.5 BlueHDi Aut8 Active 1840 1400 1660 2021 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 130 300 3.5 121 Euro6.2 5 5 4700kg
Peugeot 308 Gt 1.6 E-THP 1790 1400 1710 2015 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 205 285 5.6 130 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 Gt 2.0 BlueHDi EAT6 1830 1500 1670 2015 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 180 400 4.0 103 Euro6 5 5 470100kg
Peugeot 308 Gt 1.6 E-THP 1790 1400 1710 2016 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 205 285 5.6 130 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 Gt 2.0 BlueHDi EAT6 Business Edition 1830 1500 1670 2016 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 180 400 4.0 103 Euro6 5 5 470100kg
Peugeot 308 Gt 1.6 E-Turbo 1790 1400 1710 2017 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 205 285 5.6 130 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 Gt 2.0 BlueHDi EAT6 Business Edition 1830 1500 1670 2017 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 180 400 4.0 103 Euro6 5 5 470100kg
Peugeot 308 Gt 1.6 E-Turbo 1790 1400 1710 2018 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 205 285 5.6 130 Euro6 5 5 4700kg
Peugeot 308 Sportwagon 1.5 BlueHDI EAT6 Active 16" 1900 1400 1600 2018 Kombi Diesel FWD AUT 130 300 3.7 96 Euro6d-Temp 5 5 6100kg
Peugeot 308 Sportwagon 1.5 BlueHDI EAT6 Allure 16" 1900 1400 1600 2019 Kombi Diesel FWD AUT 130 300 3.7 96 Euro6d-Temp 5 5 6100kg
Peugeot 308 Sportwagon 1.5 BlueHDI Active 16" 1900 1400 1600 2020 Kombi Diesel FWD MAN 130 300 3.7 124 Euro6d-Temp 5 5 6100kg
Mazda 6 2.0 Skyaktiv-G Aut6 Vision 1875 1600 1625 2016 Sedan Bensin FWD AUT 165 210 6.0 139 Euro6 5 4 480max
Mazda 6 2.0 Skyaktiv-G Aut6 Vision 1875 1600 1625 2017 Sedan Bensin FWD AUT 165 210 6.0 139 Euro6 5 4 480max
Mercedes-benz A-klass 200 Avantgarde 1695 1500 1805 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 185 6.8 159 Euro4 5 3 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200T Avantgarde 1730 1500 1770 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 193 280 7.7 182 Euro4 5 3 435100kg
Mercedes-benz A-klass 180 CDI DPF 1770 1500 1730 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 109 250 5.2 138 Euro4 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 CDI DPF Avantgarde 1780 1500 1720 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 140 300 5.3 139 Euro4 5 3 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 Avantgarde 1695 1500 1805 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 185 6.8 159 Euro5 5 3 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200T Avantgarde 1730 1500 1770 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 193 280 7.7 182 Euro5 5 3 435100kg
Mercedes-benz A-klass 180 CDI DPF 1770 1500 1730 2010 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 109 250 5.2 138 Euro5 5 3 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 CDI DPF Avantgarde 1780 1500 1720 2010 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 140 300 5.3 139 Euro5 5 3 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 Avantgarde 1765 1500 1735 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 185 6.8 159 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 180 CDI DPF 1770 1500 1730 2011 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 109 250 5.2 138 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 CDI DPF Avantgarde 1780 1500 1720 2011 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 140 300 5.3 139 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 1765 1500 1735 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 185 6.7 156 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 Aut-6 1765 1500 1735 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 136 185 6.8 159 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 180 CDI DPF Aut 1830 1500 1670 2012 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 109 250 4.9 128 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 180 CDI DPF 1840 1500 1660 2012 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 109 250 4.9 128 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 CDI DPF Aut 1880 1500 1620 2012 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 140 280 5.1 135 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 200 CDI DPF 1880 1500 1620 2012 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 140 300 5.1 135 Euro5 5 5 435100kg
Mercedes-benz A-klass 220 CDI BlueEffiency Business 7G-DCT 1866 1500 1634 2013 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 170 350 4.2 109 Euro6 5 5 341100kg
Mercedes-benz A-klass 220 CDI 7G-DCT Business 1866 1500 1634 2014 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 170 350 4.2 109 Euro6 5 5 341100kg
Mercedes-benz A-klass 220 CDI 7G-DCT SE Edition 1866 1500 1634 2015 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 170 350 4.2 109 Euro6 5 5 341100kg
Mercedes-benz A-klass 220 D 7G-DCT SE Edition 1866 1500 1634 2016 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 170 350 4.2 109 Euro6 5 5 341100kg
Mercedes-benz A-klass 180 7G-DCT 1880 1400 1620 2019 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 136 200 5.2 134 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 3700kg
Mercedes-benz A-klass 200 7G-DCT Inkl Rattvxl-fkt 1870 1600 1630 2019 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 163 250 5.2 120 Euro6d-Temp 5 5 370max
Mercedes-benz A-klass 180 AMG 1860 1400 1640 2019 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 200 5.6 144 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 3700kg
Mercedes-benz A-klass 200 MHEV 1900 1600 1600 2019 Sedan Elhybrid FWD MAN 163 250 5.3 131 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 4 420max
Mercedes-benz A-klass 180 SE Edition 1890 1800 1610 2020 Sedan Bensin FWD MAN 136 200 5.2 135 Euro6d ISC-FCM 5 4 410max
Mercedes-benz A-klass 200 1900 1600 1600 2020 Sedan Bensin FWD MAN 163 250 5.2 133 Euro6d ISC-FCM 5 4 410max
Mercedes-benz A-klass 180 7G-DCT SE Edition 1880 1400 1620 2020 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 136 200 5.3 134 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 3700kg
Mercedes-benz A-klass 200 7G-DCT AMG Inkl Rattvxl-fkt 1870 1600 1630 2020 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 163 250 5.3 141 Euro6d-Temp 5 5 370max
Mercedes-benz A-klass 180 1865 1400 1635 2020 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 200 5.6 133 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 3700kg
Mercedes-benz A-klass 180 7G-DCT 1880 1400 1620 2021 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 136 200 - 133 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 3700kg
Mercedes-benz A-klass 180 SE Edition 1890 1800 1610 2021 Sedan Bensin FWD MAN 136 200 5.2 135 Euro6d ISC-FCM 5 4 410max
Mercedes-benz A-klass 200 SE Edition 1900 1600 1600 2021 Sedan Bensin FWD MAN 163 250 5.2 133 Euro6d ISC-FCM 5 4 410max
Mercedes-benz A-klass 200 1900 1600 1600 2021 Sedan Bensin AWD MAN 163 250 5.2 133 Euro6d ISC-FCM 5 4 410max
Mercedes-benz A-klass 180 AMG Line 1880 1400 1620 2021 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 136 200 5.3 135 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 3700kg
Mercedes-benz A-klass 200 7G-DCT Inkl Rattvxl-fkt 1885 1600 1615 2021 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 163 250 5.3 133 Euro6d-Temp 5 5 370max
Mercedes-benz A-klass 200 SE Edition 1870 1600 1630 2021 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 163 250 5.3 135 Euro6d-Temp 5 5 370max
Mercedes-benz A-klass 180 SE Edition 1890 1800 1610 2022 Sedan Bensin FWD MAN 136 200 5.2 135 Euro6d ISC-FCM 5 4 410max
Mercedes-benz A-klass 200 1900 1600 1600 2022 Sedan Bensin FWD MAN 163 250 5.2 133 Euro6d ISC-FCM 5 4 410max
Mercedes-benz A-klass 180 7G-DCT Advanced 1880 1400 1620 2022 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 136 200 5.3 135 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 3700kg
Mercedes-benz A-klass 200 7G-DCT Inkl Rattvxl-fkt Progressive Line 1885 1600 1615 2022 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 163 250 5.3 133 Euro6d-Temp 5 5 370max
Audi A3 1.8 TFSI Aut7 1855 1400 1645 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 160 250 6.6 153 Euro4 5 3 3500kg
Audi A3 1.8 TFSI Sport 1840 1400 1660 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 160 250 6.7 159 Euro4 5 3 3500kg
Audi A3 2.0 TFSI Aut6 Sport 1890 1500 1610 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 200 280 7.2 171 Euro4 5 3 350100kg
Audi A3 2.0 TFSI 1855 1500 1645 2009 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 200 280 7.2 171 Euro4 5 3 350100kg
Audi A3 1.6 TDI DPF 1840 1400 1660 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 102 250 4.1 109 Euro4 5 3 3500kg
Audi A3 1.9 TDI DPF E-power 1840 1400 1660 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 105 250 4.5 119 Euro4 5 3 3500kg
Audi A3 2.0 TDI DPF 1880 1400 1620 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 140 320 5.1 134 Euro4 5 3 3500kg
Audi A3 2.0 TDI DPF Sport 1895 1400 1605 2009 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 170 350 5.2 139 Euro4 5 3 3500kg
Audi A3 1.8 TFSI Aut7 1855 1400 1645 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 160 250 6.5 149 Euro5 5 3 3500kg
Audi A3 1.8 TFSI 1840 1400 1660 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 160 250 6.6 152 Euro5 5 3 3500kg
Audi A3 2.0 TFSI Sport 1855 1500 1645 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 200 280 7.1 164 Euro5 5 3 350100kg
Audi A3 2.0 TFSI Aut6 Sport 1890 1500 1610 2010 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 200 280 7.3 168 Euro5 5 3 350100kg
Audi A3 1.6 TDI DPF Aut6 1860 1400 1640 2010 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 105 250 4.2 109 Euro5 5 3 3500kg
Audi A3 2.0 TDI DPF 1880 1400 1620 2010 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 140 320 4.4 115 Euro5 5 3 3500kg
Audi A3 2.0 TDI DPF 1895 1400 1605 2010 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 170 350 4.7 123 Euro5 5 3 3500kg
Audi A3 2.0 TDI DPF Aut6 1900 1400 1600 2010 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 140 320 4.9 129 Euro5 5 3 3500kg
Audi A3 1.8 TFSI Aut7 1855 1400 1645 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 160 250 6.5 149 Euro5 5 3 2810kg
Audi A3 1.8 TFSI Sport 1840 1400 1660 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 160 250 6.6 152 Euro5 5 3 2810kg
Audi A3 2.0 TFSI Sport 1855 1500 1645 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 200 280 7.1 164 Euro5 5 3 281100kg
Audi A3 2.0 TFSI Aut6 Sport 1890 1500 1610 2011 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 200 280 7.3 168 Euro5 5 3 281100kg
Audi A3 1.6 TDI DPF Aut6 1860 1400 1640 2011 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 105 250 4.2 109 Euro5 5 3 2810kg
Audi A3 2.0 TDI DPF 1880 1400 1620 2011 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 140 320 4.4 115 Euro5 5 3 2810kg
Audi A3 2.0 TDI DPF Sport 1895 1400 1605 2011 Kombi-Sedan Diesel FWD MAN 170 350 4.7 123 Euro5 5 3 2810kg
Audi A3 2.0 TDI DPF Aut6 1900 1400 1600 2011 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 140 320 4.9 129 Euro5 5 3 2810kg
Audi A3 1.4 TFSI Aut7 1755 1400 1745 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 122 200 4.9 114 Euro5 5 3 2810kg
Audi A3 1.4 TFSI 1735 1400 1765 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD MAN 122 200 5.2 120 Euro5 5 3 2810kg
Audi A3 1.8 TFSI Aut7 1810 1600 1690 2012 Kombi-Sedan Bensin FWD AUT 180 250 5.6 130 Euro5 5 3 281max
