Dragbil 2000kg med B96 (utökad B)-kort

Vilka bilar får dra 2000kg/2ton med B96 (utökad B)-kort - Tung släpvagn, husvagn, hästtransport, biltrailer.

Dragbilar B96 (utökad B) körkort
Visar dragbilar som får dra 2000 kg/2ton (totalvikt) med B96 körkort. Ändra vikter och sökkriterier nedan för att förfina sökningen.
Frivilliga fält
Obs! Hittade fler än 300 bilar, försök förfina sökningen ovan.
Dragbilar som får dra 2000 kg/2ton (totalvikt) med B96 körkort.
BilTotalviktDragviktSläp totvikt (B96)ÅrKarossBränsleDrivVäxelhkVridFörbrco2MiljöSätenDörrarBagageMax last (släpet)
Alfa Romeo 159 3.2 JTS V6 24V 4x4 SW Elegant 2250 1800 2000 2009 Kombi Bensin AWD MAN 260 322 11.5 272 Euro4 5 5 4550kg
Alfa Romeo 159 3.2 JTS V6 24V 4x4 SW Elegant 2250 1800 2000 2010 Kombi Bensin AWD MAN 260 322 11.5 272 Euro4 5 5 4550kg
Bmw 3-serien 330i XDrive Touring 2180 1800 2070 2009 Kombi Bensin AWD MAN 272 320 7.3 194 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330i XDrive 2050 1800 2200 2009 Coupé Bensin AWD MAN 272 315 8.0 193 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330i XDrive 2100 1800 2150 2009 Sedan Bensin AWD MAN 272 320 8.0 193 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 335i XDrive 2115 1800 2135 2009 Coupé Bensin AWD MAN 306 400 9.7 232 Euro4 5 2 4300kg
Bmw 3-serien 335i XDrive 2165 1800 2085 2009 Sedan Bensin AWD MAN 306 400 9.7 232 Euro4 5 4 4500kg
Bmw 3-serien 320d 1910 1800 2340 2009 Coupé Diesel RWD MAN 177 350 4.8 128 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 320d XDrive 1995 1800 2255 2009 Coupé Diesel AWD MAN 177 350 5.4 143 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d 2055 1800 2195 2009 Sedan Diesel RWD MAN 231 500 5.5 152 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d 2045 1800 2205 2009 Sedan Diesel RWD MAN 197 400 5.7 153 Euro4 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2155 1800 2095 2009 Sedan Diesel AWD MAN 231 500 5.7 171 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d 1995 1800 2255 2009 Coupé Diesel RWD MAN 197 400 5.9 155 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d Touring 2130 1800 2120 2009 Kombi Diesel RWD MAN 197 400 5.9 155 Euro4 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Touring 2140 1800 2110 2009 Kombi Diesel RWD MAN 231 500 5.9 155 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Touring 2140 1800 2110 2009 Kombi Diesel RWD MAN 245 520 5.9 155 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d 2005 1800 2245 2009 Coupé Diesel RWD MAN 245 520 6.1 160 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2055 1800 2195 2009 Sedan Diesel RWD AUT 197 400 6.2 164 Euro4 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d 2170 1800 2080 2009 Cabriolet Diesel RWD MAN 197 400 6.2 164 Euro4 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2070 1800 2180 2009 Sedan Diesel RWD AUT 231 500 6.2 164 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d Touring Aut6 2140 1800 2110 2009 Kombi Diesel RWD AUT 197 400 6.3 165 Euro4 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut6 2155 1800 2095 2009 Kombi Diesel RWD AUT 231 500 6.3 165 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d 2180 1800 2070 2009 Cabriolet Diesel RWD MAN 231 500 6.5 170 Euro4 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2105 1800 2145 2009 Coupé Diesel AWD MAN 245 520 6.5 171 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring 2240 1800 2010 2009 Kombi Diesel AWD MAN 231 500 6.6 174 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2050 1800 2200 2009 Coupé Diesel RWD AUT 286 580 6.7 177 Euro4 5 2 -0kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2100 1800 2150 2009 Sedan Diesel RWD AUT 286 580 6.7 177 Euro4 5 4 4500kg
Bmw 3-serien 335d Touring Aut6 2185 1800 2065 2009 Kombi Diesel RWD AUT 286 580 6.8 178 Euro4 5 5 4500kg
Bmw 3-serien 330i XDrive 2050 1800 2200 2010 Coupé Bensin AWD MAN 272 320 8.2 191 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330i XDrive 2100 1800 2150 2010 Sedan Bensin AWD MAN 272 320 8.2 191 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 335i XDrive 2115 1800 2135 2010 Coupé Bensin AWD MAN 306 400 8.8 205 Euro5 5 2 4300kg
Bmw 3-serien 335i XDrive Touring 2200 1800 2050 2010 Kombi Bensin AWD MAN 306 400 8.8 206 Euro5 5 5 4500kg
Bmw 3-serien 320d 1910 1800 2340 2010 Coupé Diesel RWD MAN 177 350 4.8 128 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 320d XDrive 1995 1800 2255 2010 Coupé Diesel AWD MAN 177 350 5.4 143 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 320d Aut6 1925 1800 2325 2010 Coupé Diesel RWD AUT 177 350 5.5 145 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d 1995 1800 2255 2010 Coupé Diesel RWD MAN 204 430 5.7 151 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d 1995 1800 2255 2010 Coupé Diesel RWD MAN 197 400 5.7 153 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d 2045 1800 2205 2010 Sedan Diesel RWD MAN 197 400 5.7 153 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d 2045 1800 2205 2010 Sedan Diesel RWD MAN 204 430 5.7 151 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d 2055 1800 2195 2010 Sedan Diesel RWD MAN 245 520 5.7 152 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d Touring 2130 1800 2120 2010 Kombi Diesel RWD MAN 204 430 5.8 153 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 325d Touring 2130 1800 2120 2010 Kombi Diesel RWD MAN 197 400 5.9 155 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Touring 2140 1800 2110 2010 Kombi Diesel RWD MAN 245 520 5.9 155 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2005 1800 2245 2010 Coupé Diesel RWD AUT 204 430 6.1 160 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2055 1800 2195 2010 Sedan Diesel RWD AUT 204 430 6.1 160 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d 2170 1800 2080 2010 Cabriolet Diesel RWD MAN 204 430 6.1 160 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 325d 2170 1800 2080 2010 Cabriolet Diesel RWD MAN 197 400 6.1 162 Euro4 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d 2180 1800 2070 2010 Cabriolet Diesel RWD MAN 245 520 6.1 162 Euro4 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d 2005 1800 2245 2010 Coupé Diesel RWD MAN 245 520 6.1 160 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2005 1800 2245 2010 Coupé Diesel RWD AUT 197 400 6.2 164 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2055 1800 2195 2010 Sedan Diesel RWD AUT 197 400 6.2 164 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d Touring Aut6 2145 1800 2105 2010 Kombi Diesel RWD AUT 204 430 6.2 163 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2020 1800 2230 2010 Coupé Diesel RWD AUT 245 520 6.2 164 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2070 1800 2180 2010 Sedan Diesel RWD AUT 245 520 6.2 164 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d Touring Aut6 2140 1800 2110 2010 Kombi Diesel RWD AUT 197 400 6.3 165 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut6 2155 1800 2095 2010 Kombi Diesel RWD AUT 245 520 6.3 165 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2185 1800 2065 2010 Cabriolet Diesel RWD AUT 204 430 6.4 168 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2180 1800 2070 2010 Cabriolet Diesel RWD AUT 197 400 6.4 170 Euro4 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2195 1800 2055 2010 Cabriolet Diesel RWD AUT 245 520 6.4 170 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2105 1800 2145 2010 Coupé Diesel AWD MAN 245 520 6.5 171 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2155 1800 2095 2010 Sedan Diesel AWD MAN 245 520 6.5 171 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring 2240 1800 2010 2010 Kombi Diesel AWD MAN 245 520 6.6 174 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2050 1800 2200 2010 Coupé Diesel RWD AUT 286 580 6.6 174 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2100 1800 2150 2010 Sedan Diesel RWD AUT 286 580 6.6 174 Euro5 5 4 4500kg
Bmw 3-serien 335d Touring Aut6 2185 1800 2065 2010 Kombi Diesel RWD AUT 286 580 6.8 176 Euro5 5 5 -0kg
Bmw 3-serien 330i XDrive 2100 1800 2150 2011 Sedan Bensin AWD MAN 272 320 8.2 191 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 335i XDrive Touring 2200 1800 2050 2011 Kombi Bensin AWD MAN 306 400 8.8 206 Euro5 5 5 4500kg
Bmw 3-serien 325d 1995 1800 2255 2011 Coupé Diesel RWD MAN 204 430 5.7 151 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d 2045 1800 2205 2011 Sedan Diesel RWD MAN 204 430 5.7 151 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d 2005 1800 2245 2011 Coupé Diesel RWD MAN 245 520 5.7 152 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d 2055 1800 2195 2011 Sedan Diesel RWD MAN 245 520 5.7 152 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d Touring 2130 1800 2120 2011 Kombi Diesel RWD MAN 204 430 5.8 153 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Touring 2140 1800 2110 2011 Kombi Diesel RWD MAN 245 520 5.9 155 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2005 1800 2245 2011 Coupé Diesel RWD AUT 204 430 6.1 160 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d 2170 1800 2080 2011 Cabriolet Diesel RWD MAN 204 430 6.1 160 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d 2180 1800 2070 2011 Cabriolet Diesel RWD MAN 245 520 6.1 162 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 325d Touring Aut6 2145 1800 2105 2011 Kombi Diesel RWD AUT 204 430 6.2 163 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2020 1800 2230 2011 Coupé Diesel RWD AUT 245 520 6.2 164 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2070 1800 2180 2011 Sedan Diesel RWD AUT 245 520 6.2 164 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut6 2155 1800 2095 2011 Kombi Diesel RWD AUT 245 520 6.3 165 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2185 1800 2065 2011 Cabriolet Diesel RWD AUT 204 430 6.4 168 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2195 1800 2055 2011 Cabriolet Diesel RWD AUT 245 520 6.4 170 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2105 1800 2145 2011 Coupé Diesel AWD MAN 245 520 6.5 171 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2155 1800 2095 2011 Sedan Diesel AWD MAN 245 520 6.5 171 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring 2240 1800 2010 2011 Kombi Diesel AWD MAN 245 520 6.6 174 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2050 1800 2200 2011 Coupé Diesel RWD AUT 286 580 6.6 174 Euro4 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2100 1800 2150 2011 Sedan Diesel RWD AUT 286 580 6.6 174 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Aut6 2120 1800 2130 2011 Coupé Diesel AWD AUT 245 520 6.8 178 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 335d Touring Aut6 2185 1800 2065 2011 Kombi Diesel RWD AUT 286 580 6.8 176 Euro5 5 5 -0kg
Bmw 3-serien 330i XDrive 2100 1800 2150 2012 Sedan Bensin AWD MAN 272 320 8.2 191 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 335i XDrive Touring 2200 1800 2050 2012 Kombi Bensin AWD MAN 306 400 8.8 206 Euro5 5 5 4500kg
Bmw 3-serien 330d 2090 1800 2160 2012 Sedan Diesel RWD MAN 258 560 4.9 129 Euro5 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut8 2155 1800 2095 2012 Kombi Diesel RWD AUT 258 560 5.1 135 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 325d 1995 1800 2255 2012 Coupé Diesel RWD MAN 204 430 5.7 151 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d 2045 1800 2205 2012 Sedan Diesel RWD MAN 204 430 5.7 151 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d 2005 1800 2245 2012 Coupé Diesel RWD MAN 245 520 5.7 152 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d 2055 1800 2195 2012 Sedan Diesel RWD MAN 245 520 5.7 152 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 325d Touring 2130 1800 2120 2012 Kombi Diesel RWD MAN 204 430 5.8 153 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Touring 2140 1800 2110 2012 Kombi Diesel RWD MAN 245 520 5.9 155 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2005 1800 2245 2012 Coupé Diesel RWD AUT 204 430 6.1 160 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d 2170 1800 2080 2012 Cabriolet Diesel RWD MAN 204 430 6.1 160 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d 2180 1800 2070 2012 Cabriolet Diesel RWD MAN 245 520 6.1 162 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 325d Touring Aut6 2145 1800 2105 2012 Kombi Diesel RWD AUT 204 430 6.2 163 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2020 1800 2230 2012 Coupé Diesel RWD AUT 245 520 6.2 164 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut6 2155 1800 2095 2012 Kombi Diesel RWD AUT 245 520 6.3 165 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2185 1800 2065 2012 Cabriolet Diesel RWD AUT 204 430 6.4 168 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2195 1800 2055 2012 Cabriolet Diesel RWD AUT 245 520 6.4 170 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2105 1800 2145 2012 Coupé Diesel AWD MAN 245 520 6.5 171 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2155 1800 2095 2012 Sedan Diesel AWD MAN 245 520 6.5 171 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring 2240 1800 2010 2012 Kombi Diesel AWD MAN 245 520 6.6 174 Euro5 5 5 4600kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2050 1800 2200 2012 Coupé Diesel RWD AUT 286 580 6.6 174 Euro5 5 2 4300kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2100 1800 2150 2012 Sedan Diesel RWD AUT 286 580 6.6 174 Euro5 5 4 4500kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Aut6 2120 1800 2130 2012 Coupé Diesel AWD AUT 245 520 6.8 178 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 335d Touring Aut6 2185 1800 2065 2012 Kombi Diesel RWD AUT 286 580 6.8 176 Euro5 5 5 4500kg
Bmw 3-serien 328i XDrive Touring Advantage Business Edition 2070 1800 2180 2013 Kombi Bensin AWD MAN 245 350 7.1 166 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335i XDrive Touring Aut8 2205 1800 2045 2013 Kombi Bensin AWD AUT 306 400 7.9 184 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 325d 2025 1800 2225 2013 Sedan Diesel RWD MAN 218 450 4.9 129 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d 2090 1800 2160 2013 Sedan Diesel RWD MAN 258 560 4.9 129 Euro5 5 4 4800kg
Bmw 3-serien Gran Turismo 325d Aut8 2185 1800 2065 2013 Coupé Diesel RWD AUT 218 450 5.0 131 Euro5 5 5 5200kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut8 2155 1800 2095 2013 Kombi Diesel RWD AUT 258 560 5.1 135 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien Gran Turismo 325d 2170 1800 2080 2013 Coupé Diesel RWD MAN 218 450 5.1 134 Euro5 5 5 5200kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2150 1800 2100 2013 Sedan Diesel AWD MAN 258 560 5.2 137 Euro5 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring Aut8 2225 1800 2025 2013 Kombi Diesel AWD AUT 258 560 5.4 142 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335d XDrive 2180 1800 2070 2013 Sedan Diesel AWD MAN 313 630 5.4 143 Euro5 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 325d 1995 1800 2255 2013 Coupé Diesel RWD MAN 204 430 5.7 151 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 330d 2005 1800 2245 2013 Coupé Diesel RWD MAN 245 520 5.7 152 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2005 1800 2245 2013 Coupé Diesel RWD AUT 204 430 6.1 160 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d 2170 1800 2080 2013 Cabriolet Diesel RWD MAN 204 430 6.1 160 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d 2180 1800 2070 2013 Cabriolet Diesel RWD MAN 245 520 6.1 162 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2020 1800 2230 2013 Coupé Diesel RWD AUT 245 520 6.2 164 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2185 1800 2065 2013 Cabriolet Diesel RWD AUT 204 430 6.4 168 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2195 1800 2055 2013 Cabriolet Diesel RWD AUT 245 520 6.4 170 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2105 1800 2145 2013 Coupé Diesel AWD MAN 245 520 6.5 171 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 335d Aut6 2050 1800 2200 2013 Coupé Diesel RWD AUT 286 580 6.6 174 Euro5 5 2 4300kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Aut6 2120 1800 2130 2013 Coupé Diesel AWD AUT 245 520 6.8 178 Euro5 5 2 4400kg
Bmw 3-serien 328i XDrive Touring Advantage Business Edition 2070 1800 2180 2014 Kombi Bensin AWD MAN 245 350 7.1 166 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335i XDrive Touring Aut8 2205 1800 2045 2014 Kombi Bensin AWD AUT 306 400 7.9 184 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 325d 2025 1800 2225 2014 Sedan Diesel RWD MAN 218 450 4.9 129 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d 2090 1800 2160 2014 Sedan Diesel RWD MAN 258 560 4.9 129 Euro5 5 4 4800kg
Bmw 3-serien Gran Turismo 325d Aut8 2185 1800 2065 2014 Coupé Diesel RWD AUT 218 450 5.0 131 Euro6 5 5 5200kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut8 2155 1800 2095 2014 Kombi Diesel RWD AUT 258 560 5.1 135 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien Gran Turismo 325d 2170 1800 2080 2014 Coupé Diesel RWD MAN 218 450 5.1 134 Euro6 5 5 5200kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Advantage Edition 2150 1800 2100 2014 Sedan Diesel AWD MAN 258 560 5.2 137 Euro5 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring Aut8 Advantage Edition 2225 1800 2025 2014 Kombi Diesel AWD AUT 258 560 5.4 142 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335d XDrive 2180 1800 2070 2014 Sedan Diesel AWD MAN 313 630 5.4 143 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 335d XDrive Touring 2240 1800 2010 2014 Kombi Diesel AWD AUT 313 630 5.6 148 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 325d 2170 1800 2080 2014 Cabriolet Diesel RWD MAN 204 430 6.1 160 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d 2180 1800 2070 2014 Cabriolet Diesel RWD MAN 245 520 6.1 162 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 325d Aut6 2185 1800 2065 2014 Cabriolet Diesel RWD AUT 204 430 6.4 168 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 330d Aut6 2195 1800 2055 2014 Cabriolet Diesel RWD AUT 245 520 6.4 170 Euro5 4 2 2100kg
Bmw 3-serien 328i XDrive Touring 2070 1800 2180 2015 Kombi Bensin AWD MAN 245 350 7.1 166 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335i XDrive Touring Aut8 2205 1800 2045 2015 Kombi Bensin AWD AUT 306 400 7.9 184 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 325d 2025 1800 2225 2015 Sedan Diesel RWD MAN 218 450 4.9 129 Euro5 5 4 4600kg
Bmw 3-serien 330d 2090 1800 2160 2015 Sedan Diesel RWD MAN 258 560 4.9 129 Euro5 5 4 4800kg
Bmw 3-serien Gran Turismo 325d Aut8 2185 1800 2065 2015 Coupé Diesel RWD AUT 218 450 5.0 131 Euro6 5 5 5200kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut8 2155 1800 2095 2015 Kombi Diesel RWD AUT 258 560 5.1 135 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien Gran Turismo 325d 2170 1800 2080 2015 Coupé Diesel RWD MAN 218 450 5.1 134 Euro6 5 5 5200kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Advantage Edition 2150 1800 2100 2015 Sedan Diesel AWD MAN 258 560 5.2 137 Euro5 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring Aut8 2225 1800 2025 2015 Kombi Diesel AWD AUT 258 560 5.4 142 Euro5 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335d XDrive 2180 1800 2070 2015 Sedan Diesel AWD MAN 313 630 5.4 143 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 335d XDrive Touring 2240 1800 2010 2015 Kombi Diesel AWD AUT 313 630 5.6 148 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 330i XDrive LCI Aut8 Advantage Edition 2115 1800 2135 2016 Sedan Bensin AWD AUT 252 350 6.2 144 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330i XDrive LCI Touring 2180 1800 2070 2016 Kombi Bensin AWD MAN 252 350 6.2 144 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 330i XDrive LCI Aut8 Touring 2180 1800 2070 2016 Kombi Bensin AWD AUT 252 350 6.5 152 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335i XDrive Touring Aut8 2230 1800 2020 2016 Kombi Bensin AWD AUT 326 450 7.2 168 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 340i XDrive Touring 2230 1800 2020 2016 Kombi Bensin AWD MAN 326 450 7.2 168 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 330d LCI 2090 1800 2160 2016 Sedan Diesel RWD MAN 258 560 4.9 129 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut8 2160 1800 2090 2016 Kombi Diesel RWD AUT 258 560 5.1 135 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 330d XDrive 2165 1800 2085 2016 Sedan Diesel AWD MAN 258 560 5.2 137 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring Aut8 Advantage Edition 2225 1800 2025 2016 Kombi Diesel AWD AUT 258 560 5.4 142 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335d XDrive LCI Advantage Edition 2180 1800 2070 2016 Sedan Diesel AWD AUT 313 630 5.4 143 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 335d XDrive 2180 1800 2070 2016 Sedan Diesel AWD MAN 313 630 5.4 143 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 335d XDrive Touring 2245 1800 2005 2016 Kombi Diesel AWD AUT 313 630 5.6 148 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 330i XDrive Aut8 Touring 2180 1800 2070 2017 Kombi Bensin AWD AUT 252 350 6.2 144 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 340i XDrive Touring Aut8 2230 1800 2020 2017 Kombi Bensin AWD AUT 326 450 7.2 168 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 320d EDE Aut8 Connected 1980 1800 2270 2017 Sedan Diesel RWD AUT 163 400 3.8 99 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 320d EDE Connected 1970 1800 2280 2017 Sedan Diesel RWD MAN 163 400 3.9 102 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 320d Aut8 2025 1800 2225 2017 Sedan Diesel RWD AUT 190 400 4.0 106 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 320d EDE Touring Aut8 Connected 2060 1800 2190 2017 Kombi Diesel RWD AUT 163 400 4.0 104 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 320d EDE Touring Dynamics Advantage Edition 2050 1800 2200 2017 Kombi Diesel RWD MAN 163 400 4.1 107 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 320d Touring Aut8 2125 1800 2125 2017 Kombi Diesel RWD AUT 190 400 4.1 109 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 320d XDrive Aut8 Connected 2110 1800 2140 2017 Sedan Diesel AWD AUT 190 400 4.3 112 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 320d XDrive Touring Aut8 2180 1800 2070 2017 Kombi Diesel AWD AUT 190 400 4.5 119 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien Gran Turismo 320d XDrive Aut8 2230 1800 2020 2017 Coupé Diesel AWD AUT 190 400 4.5 119 Euro6 5 5 5200kg
Bmw 3-serien 320d XDrive Touring Connected 2155 1800 2095 2017 Kombi Diesel AWD MAN 190 400 4.7 123 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 330d Aut8 2090 1800 2160 2017 Sedan Diesel RWD AUT 258 560 4.9 129 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Aut8 2090 1800 2160 2017 Sedan Diesel AWD AUT 258 560 5.0 131 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 335d XDrive Advantage Edition 2180 1800 2070 2017 Sedan Diesel AWD AUT 313 630 5.0 143 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 330d Touring Aut8 2160 1800 2090 2017 Kombi Diesel RWD AUT 258 560 5.1 135 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 330d XDrive Touring Aut8 Connected 2180 1800 2070 2017 Kombi Diesel AWD AUT 258 560 5.4 142 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 335d XDrive Touring Advantage 2245 1800 2005 2017 Kombi Diesel AWD AUT 313 630 5.6 148 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 330i XDrive Aut8 Touring Advantage Edition 2180 1800 2070 2018 Kombi Bensin AWD AUT 252 350 6.2 144 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 340i XDrive Touring Aut8 2230 1800 2020 2018 Kombi Bensin AWD AUT 326 450 7.2 168 Euro6 5 5 4950kg
Bmw 3-serien 320d EDE Aut8 1980 1800 2270 2018 Sedan Diesel RWD AUT 163 400 3.8 99 Euro6 5 4 4800kg
Bmw 3-serien 320d EDE Connected 1970 1800 2280 2018 Sedan Diesel RWD MAN 163 400 3.9 102 Euro6 5 4 4800kg
