Dragbil 1600kg med B96 (utökad B)-kort

Vilka bilar får dra 1600kg/1.6ton med B96 (utökad B)-kort - Tung släpvagn, husvagn, hästtransport, biltrailer.

Dragbilar B96 (utökad B) körkort
Visar dragbilar som får dra 1600 kg/1.6ton (totalvikt) med B96 körkort. Ändra vikter och sökkriterier nedan för att förfina sökningen.
Frivilliga fält
Obs! Hittade fler än 300 bilar, försök förfina sökningen ovan.
Dragbilar som får dra 1600 kg/1.6ton (totalvikt) med B96 körkort.
BilTotalviktDragviktSläp totvikt (B96)ÅrKarossBränsleDrivVäxelhkVridFörbrco2MiljöSätenDörrarBagageMax last (släpet)
Bmw 1-serien 116d Aut8 1915 1500 2335 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 116 270 3.6 96 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d Aut8 Advantage 1940 1500 2310 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 150 320 3.8 98 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d Aut8 Advantage 1955 1500 2295 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 190 400 3.9 103 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d Advantage 1915 1500 2335 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 150 320 4.0 104 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d Advantage 1940 1500 2310 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 190 400 4.1 108 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d XDrive 2050 1500 2200 2016 Kombi-Sedan Diesel AWD MAN 150 320 4.3 113 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d XDrive 2080 1500 2170 2016 Kombi-Sedan Diesel AWD AUT 190 400 4.3 113 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 125d Aut8 2070 1500 2180 2016 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 224 400 4.3 114 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 116d Aut8 1915 1500 2335 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 116 270 3.7 97 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d Aut8 1915 1500 2335 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 150 320 3.8 99 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d Aut8 Advantage 1955 1500 2295 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 190 400 3.9 103 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d Advantage Edition 1940 1500 2310 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 150 320 4.0 104 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d XDrive Advantage 2050 1500 2200 2017 Kombi-Sedan Diesel AWD MAN 150 320 4.3 113 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d XDrive Advantage 2080 1500 2170 2017 Kombi-Sedan Diesel AWD AUT 190 400 4.3 113 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 125d Aut8 2070 1500 2180 2017 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 224 450 4.3 114 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 116d Advantage Edition 1885 1500 2365 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 116 270 3.6 96 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 116d Aut8 1915 1500 2335 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 116 270 3.7 97 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d Aut8 1915 1500 2335 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 150 320 3.8 99 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d Aut8 Advantage 1955 1500 2295 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 190 400 3.9 103 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d Advantage Edition 1940 1500 2310 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 150 320 4.0 104 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d XDrive Advantage 2050 1500 2200 2018 Kombi-Sedan Diesel AWD MAN 150 320 4.3 113 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d XDrive Advantage 2080 1500 2170 2018 Kombi-Sedan Diesel AWD AUT 190 400 4.3 113 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 125d Aut8 Advantage Edition 2070 1500 2180 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 224 450 4.3 114 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d 1940 1500 2310 2018 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 190 400 4.5 118 Euro6 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 116d 1885 1500 2365 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 116 270 4.2 111 Euro6c 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 116d Aut8 1915 1500 2335 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 116 270 4.4 116 Euro6c 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d Advantage Edition 1940 1500 2310 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 150 320 4.4 115 Euro6d-Temp 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d Aut8 1915 1500 2335 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 150 320 4.4 115 Euro6d-Temp 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d Aut8 Advantage 1955 1500 2295 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 190 400 4.5 121 Euro6d-Temp 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d 1940 1500 2310 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD MAN 190 400 4.6 121 Euro6d-Temp 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 125d Aut8 Advantage Edition 2070 1500 2180 2019 Kombi-Sedan Diesel RWD AUT 224 450 4.8 123 Euro6c 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 118d XDrive 2050 1500 2200 2019 Kombi-Sedan Diesel AWD MAN 150 320 5.1 135 Euro6d-Temp 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 120d XDrive Advantage Edition M Sport 2080 1500 2170 2019 Kombi-Sedan Diesel AWD AUT 190 400 5.1 135 Euro6d-Temp 5 5 360100kg
Bmw 1-serien 116d Aut8 1940 1500 2310 2020 Kombi-Sedan Diesel FWD AUT 116 270 3.8 125 Euro6c 5 5 380100kg
Bmw 1-serien 120d XDrive Steptronic-8 2065 1500 2185 2020 Kombi-Sedan Diesel AWD AUT 190 400 4.5 142 Euro6d-Temp 5 5 380100kg
Bmw 1-serien 120d XDrive Steptonic-8 Advantage 2065 1500 2185 2021 Kombi-Sedan Diesel AWD AUT 190 400 4.7 138 Euro6d 5 5 380100kg
Bmw 1-serien 120d XDrive Steptronic-8 Luxury Line 2065 1500 2185 2022 Kombi-Sedan Diesel AWD AUT 190 400 4.7 134 Euro6d 5 5 380100kg
Bmw 1-serien 120d XDrive Steptonic-8 Advantage 2065 1500 2185 2023 Kombi-Sedan Diesel AWD AUT 190 400 4.7 134 Euro6d 5 5 380100kg
Bmw 2-serien 225i Active Tourer 1970 1500 2280 2014 Van Bensin FWD AUT 231 350 6.0 139 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1500 2380 2015 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.1 118 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1985 1500 2265 2015 Cabriolet Bensin RWD AUT 136 220 5.3 124 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218i 1850 1500 2400 2015 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 5.6 119 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1960 1500 2290 2015 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.6 130 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 225i Active Tourer 1970 1500 2280 2015 Van Bensin FWD AUT 231 350 5.8 135 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Active Tourer 1930 1500 2320 2015 Van Bensin FWD MAN 192 280 5.9 137 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 218i 1965 1500 2285 2015 Cabriolet Bensin RWD MAN 136 220 6.0 129 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 225i XDrive Active Tourer 2045 1500 2205 2015 Van Bensin AWD MAN 231 350 6.4 148 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 2025 1500 2225 2015 Cabriolet Diesel RWD AUT 190 400 4.1 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 2275 2015 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.3 112 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive 1995 1500 2255 2015 Coupé Diesel AWD MAN 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d Active Tourer 1955 1500 2295 2015 Van Diesel FWD MAN 190 400 4.4 115 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d 2005 1500 2245 2015 Cabriolet Diesel RWD MAN 190 400 4.4 116 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 2010 1500 2240 2015 Cabriolet Diesel RWD AUT 150 320 4.5 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Active Tourer 2045 1500 2205 2015 Van Diesel AWD AUT 190 400 4.6 122 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 2260 2015 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.7 114 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 225d Aut8 2015 1500 2235 2015 Cabriolet Diesel RWD AUT 224 450 4.9 121 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218i Aut8 1870 1500 2380 2016 Coupé Bensin RWD AUT 136 220 5.1 118 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218i Gran Tourer 2040 1500 2210 2016 MPV Bensin FWD MAN 136 220 5.1 119 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218i Aut6 Gran Tourer 2065 1500 2185 2016 MPV Bensin FWD AUT 136 220 5.2 122 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218i 1850 1500 2400 2016 Coupé Bensin RWD MAN 136 220 5.6 119 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1960 1500 2290 2016 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.6 130 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 2315 2016 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.7 130 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 225i Active Tourer 1970 1500 2280 2016 Van Bensin FWD AUT 231 350 5.8 135 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Active Tourer 1930 1500 2320 2016 Van Bensin FWD MAN 192 280 5.9 137 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Gran Tourer 2130 1500 2120 2016 MPV Bensin FWD AUT 192 390 5.9 137 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218i 1965 1500 2285 2016 Cabriolet Bensin RWD MAN 136 220 6.0 129 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220i Gran Tourer 2100 1500 2150 2016 MPV Bensin FWD MAN 192 280 6.2 144 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 230i 1910 1500 2340 2016 Coupé Bensin RWD MAN 252 350 6.2 142 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 225i XDrive Active Tourer 2045 1500 2205 2016 Van Bensin AWD MAN 231 350 6.4 148 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1905 1500 2345 2016 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 3.8 101 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 214d Gran Tourer 2060 1400 2190 2016 MPV Diesel FWD MAN 95 220 3.9 104 Euro6 7 5 6450kg
Bmw 2-serien 216d Gran Tourer 2070 1500 2180 2016 MPV Diesel FWD MAN 116 270 3.9 104 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 216d Aut6 Gran Tourer 2090 1500 2160 2016 MPV Diesel FWD AUT 116 270 4.0 106 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 2365 2016 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 2025 1500 2225 2016 Cabriolet Diesel RWD AUT 190 400 4.1 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Gran Tourer 2120 1500 2130 2016 MPV Diesel FWD AUT 150 330 4.3 114 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d Gran Tourer 2090 1500 2160 2016 MPV Diesel FWD MAN 150 330 4.3 114 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 2275 2016 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.3 112 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive 1995 1500 2255 2016 Coupé Diesel AWD MAN 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d Active Tourer 1955 1500 2295 2016 Van Diesel FWD MAN 190 400 4.4 115 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d 2005 1500 2245 2016 Cabriolet Diesel RWD MAN 190 400 4.4 116 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 2010 1500 2240 2016 Cabriolet Diesel RWD AUT 150 320 4.5 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d Gran Tourer 2120 1500 2130 2016 MPV Diesel FWD MAN 190 400 4.5 119 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d XDrive Aut Gran Tourer 2030 1600 2220 2016 MPV Diesel AWD AUT 150 330 4.6 122 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 220d Aut8 Gran Tourer 2120 1500 2130 2016 MPV Diesel FWD AUT 190 400 4.6 121 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Active Tourer 2045 1500 2205 2016 Van Diesel AWD AUT 190 400 4.6 122 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 2260 2016 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.7 114 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d XDrive Gran Tourer 2010 1600 2240 2016 MPV Diesel AWD MAN 150 330 4.7 124 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Gran Tourer 2210 1600 2040 2016 MPV Diesel AWD AUT 190 400 4.9 128 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 225d Aut8 2015 1500 2235 2016 Cabriolet Diesel RWD AUT 224 450 4.9 121 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218i Gran Tourer Advantage Edition 2065 1500 2185 2017 MPV Bensin FWD MAN 136 220 5.1 119 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218i Aut6 Gran Tourer 2065 1500 2185 2017 MPV Bensin FWD AUT 136 220 5.2 122 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1960 1500 2290 2017 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.6 130 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 2315 2017 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.7 130 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 225i Active Tourer 1970 1500 2280 2017 Van Bensin FWD AUT 231 350 5.8 135 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Active Tourer 1930 1500 2320 2017 Van Bensin FWD MAN 192 280 5.9 137 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Gran Tourer 2130 1500 2120 2017 MPV Bensin FWD AUT 192 390 5.9 137 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 230i Aut8 2010 1500 2240 2017 Cabriolet Bensin RWD AUT 252 350 6.0 137 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220i Gran Tourer 2105 1500 2145 2017 MPV Bensin FWD MAN 192 280 6.2 144 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 230i 1910 1500 2340 2017 Coupé Bensin RWD MAN 252 350 6.2 142 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 225i XDrive Active Tourer 2045 1500 2205 2017 Van Bensin AWD MAN 231 350 6.4 148 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 230i 1980 1500 2270 2017 Cabriolet Bensin RWD MAN 252 350 6.5 149 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1905 1500 2345 2017 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 3.8 101 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 1920 1500 2330 2017 Coupé Diesel RWD AUT 190 400 3.8 104 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 214d Gran Tourer 2060 1400 2190 2017 MPV Diesel FWD MAN 95 220 3.9 104 Euro6 7 5 6450kg
Bmw 2-serien 216d Gran Tourer 2070 1500 2180 2017 MPV Diesel FWD MAN 116 270 3.9 104 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 216d Aut6 Gran Tourer 2090 1500 2160 2017 MPV Diesel FWD AUT 116 270 4.0 106 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 2365 2017 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 2010 1500 2240 2017 Cabriolet Diesel RWD AUT 150 320 4.1 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 2025 1500 2225 2017 Cabriolet Diesel RWD AUT 190 400 4.1 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 2350 2017 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.1 107 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Gran Tourer 2120 1500 2130 2017 MPV Diesel FWD AUT 150 330 4.3 114 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 2260 2017 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.3 114 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d Gran Tourer 2090 1500 2160 2017 MPV Diesel FWD MAN 150 330 4.3 114 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 2275 2017 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.3 112 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive 1995 1500 2255 2017 Coupé Diesel AWD MAN 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 225d Aut8 1940 1500 2310 2017 Coupé Diesel RWD AUT 224 450 4.3 114 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d Active Tourer 1955 1500 2295 2017 Van Diesel FWD MAN 190 400 4.4 115 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d 2005 1500 2245 2017 Cabriolet Diesel RWD MAN 190 400 4.4 116 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d Gran Tourer 2120 1500 2130 2017 MPV Diesel FWD MAN 190 400 4.5 119 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d XDrive Aut Gran Tourer 2030 1600 2220 2017 MPV Diesel AWD AUT 150 330 4.6 122 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 220d Aut8 Gran Tourer 2120 1500 2130 2017 MPV Diesel FWD AUT 190 400 4.6 121 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Active Tourer 2045 1500 2205 2017 Van Diesel AWD AUT 190 400 4.6 122 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 225d Aut8 2015 1500 2235 2017 Cabriolet Diesel RWD AUT 224 450 4.6 121 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d XDrive Gran Tourer 2010 1600 2240 2017 MPV Diesel AWD MAN 150 330 4.7 124 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Gran Tourer 2210 1600 2040 2017 MPV Diesel AWD AUT 190 400 4.9 128 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 218i Aut6 Gran Tourer 2065 1500 2185 2018 MPV Bensin FWD AUT 136 220 5.3 124 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218i Gran Tourer 2040 1500 2210 2018 MPV Bensin FWD MAN 140 220 5.4 123 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1960 1500 2290 2018 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.6 130 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 2315 2018 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.7 130 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 225i Active Tourer Advantage Edition 1970 1500 2280 2018 Van Bensin FWD AUT 231 350 5.8 135 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Active Tourer 1930 1500 2320 2018 Van Bensin FWD MAN 192 280 5.9 137 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Gran Tourer 2130 1500 2120 2018 MPV Bensin FWD AUT 192 280 5.9 138 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 230i Aut8 2010 1500 2240 2018 Cabriolet Bensin RWD AUT 252 350 6.0 137 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 230i 1910 1500 2340 2018 Coupé Bensin RWD MAN 252 350 6.2 142 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 225i XDrive Active Tourer 2045 1500 2205 2018 Van Bensin AWD MAN 231 350 6.4 148 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1905 1500 2345 2018 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 3.8 101 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 1920 1500 2330 2018 Coupé Diesel RWD AUT 190 400 3.8 104 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 216d Gran Tourer 2070 1500 2180 2018 MPV Diesel FWD MAN 116 270 3.9 104 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 216d Aut6 Gran Tourer 2090 1500 2160 2018 MPV Diesel FWD AUT 116 270 4.0 106 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 2365 2018 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.0 106 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 2010 1500 2240 2018 Cabriolet Diesel RWD AUT 150 320 4.1 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 2025 1500 2225 2018 Cabriolet Diesel RWD AUT 190 400 4.1 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 2350 2018 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.1 107 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Gran Tourer 2120 1500 2130 2018 MPV Diesel FWD AUT 150 330 4.3 114 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 2260 2018 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.3 114 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d Gran Tourer 2090 1500 2160 2018 MPV Diesel FWD MAN 150 330 4.3 114 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 2275 2018 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.3 113 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 1995 1500 2255 2018 Coupé Diesel AWD AUT 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive 1995 1500 2255 2018 Coupé Diesel AWD MAN 190 400 4.3 113 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 225d Aut8 1940 1500 2310 2018 Coupé Diesel RWD AUT 224 450 4.3 114 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d Active Tourer 1955 1500 2295 2018 Van Diesel FWD MAN 190 400 4.4 115 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d 2005 1500 2245 2018 Cabriolet Diesel RWD MAN 190 400 4.4 116 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d Gran Tourer 2120 1500 2130 2018 MPV Diesel FWD MAN 190 400 4.5 119 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d XDrive Aut Gran Tourer 2030 1600 2220 2018 MPV Diesel AWD AUT 150 330 4.6 122 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 220d Aut8 Gran Tourer 2120 1500 2130 2018 MPV Diesel FWD AUT 190 400 4.6 152 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 225d Aut8 2015 1500 2235 2018 Cabriolet Diesel RWD AUT 224 450 4.6 121 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d XDrive Gran Tourer 2010 1600 2240 2018 MPV Diesel AWD MAN 150 330 4.7 124 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Active Tourer 2045 1500 2205 2018 Van Diesel AWD AUT 190 400 4.7 124 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Gran Tourer 2210 1600 2040 2018 MPV Diesel AWD AUT 190 400 4.9 128 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1970 1500 2280 2019 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.8 170 Euro6d-Temp 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 1910 1500 2340 2019 Coupé Bensin RWD AUT 184 270 5.8 165 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 230i Aut8 1935 1500 2315 2019 Coupé Bensin RWD AUT 252 350 5.8 160 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218i Gran Tourer 2040 1500 2210 2019 MPV Bensin FWD MAN 140 220 6.0 156 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Gran Tourer 2130 1500 2120 2019 MPV Bensin FWD AUT 192 280 6.1 174 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 230i Aut8 2010 1500 2240 2019 Cabriolet Bensin RWD AUT 252 350 6.2 176 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 2025 1500 2225 2019 Cabriolet Diesel RWD AUT 190 400 4.1 108 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 216d Gran Tourer 2070 1500 2180 2019 MPV Diesel FWD MAN 116 270 4.4 132 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 1905 1500 2345 2019 Coupé Diesel RWD AUT 150 320 4.4 116 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d 1885 1500 2365 2019 Coupé Diesel RWD MAN 150 320 4.4 138 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 Active Tourer 1975 1500 2275 2019 Van Diesel FWD AUT 190 400 4.4 117 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 1920 1500 2330 2019 Coupé Diesel RWD AUT 190 400 4.5 120 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 220d 1900 1500 2350 2019 Coupé Diesel RWD MAN 190 400 4.5 145 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d Gran Tourer 2090 1500 2160 2019 MPV Diesel FWD MAN 150 330 4.6 141 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220d Aut8 Gran Tourer 2120 1500 2130 2019 MPV Diesel FWD AUT 190 400 4.6 148 Euro6d-Temp 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 225d Aut8 1940 1500 2310 2019 Coupé Diesel RWD AUT 224 450 4.6 147 Euro6c 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 Gran Tourer 2120 1500 2130 2019 MPV Diesel FWD AUT 150 330 4.7 141 Euro6 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Active Tourer 2045 1500 2205 2019 Van Diesel AWD AUT 190 400 4.7 124 Euro6 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 218d Aut8 2035 1500 2215 2019 Cabriolet Diesel RWD AUT 150 320 4.8 155 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d 1990 1500 2260 2019 Cabriolet Diesel RWD MAN 150 320 4.8 153 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 218d XDrive Aut Gran Tourer 2030 1600 2220 2019 MPV Diesel AWD AUT 150 330 4.8 127 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 225d Aut8 2015 1500 2235 2019 Cabriolet Diesel RWD AUT 224 450 4.8 156 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d 2005 1500 2245 2019 Cabriolet Diesel RWD MAN 190 400 4.9 146 Euro6 5 2 280100kg
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 Gran Tourer 2375 1600 1875 2019 MPV Diesel AWD AUT 190 400 4.9 160 Euro6d-Temp 7 5 645max
Bmw 2-serien 220d XDrive Aut8 1995 1500 2255 2019 Coupé Diesel AWD AUT 190 400 5.0 153 Euro6 4 3 390100kg
Bmw 2-serien 218d XDrive Gran Tourer 2010 1600 2240 2019 MPV Diesel AWD MAN 150 330 5.2 150 Euro6 7 5 645max
Bmw 2-serien 218i Steptronic-7 Gran Tourer 2180 1500 2070 2020 MPV Bensin FWD AUT 140 220 5.4 153 Euro6d-Temp 7 5 645100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 Active Tourer 1970 1500 2280 2020 Van Bensin FWD AUT 192 280 5.8 170 Euro6d-Temp 5 5 468100kg
Bmw 2-serien 220i Aut8 1910 1500 2340 2020 Coupé Bensin RWD AUT 184 270 5.8 165 Euro6 4 3 390100kg
