Dragbil 3500kg med BE-kort

Vilka bilar får dra 3500kg/3.5ton med BE-kort - Tung släpvagn, husvagn, hästtransport, biltrailer.

Dragbilar BE körkort
Visar dragbilar som får dra 3500 kg/3.5ton (totalvikt) med BE körkort. Ändra vikter och sökkriterier nedan för att förfina sökningen.
Frivilliga fält
Obs! Hittade fler än 300 bilar, försök förfina sökningen ovan.
Dragbilar som får dra 3500 kg/3.5ton (totalvikt) med BE körkort.
BilTotalviktDragviktÅrKarossBränsleDrivVäxelhkVridFörbrco2MiljöSätenDörrarBagageMax last (släpet)
Porsche Cayenne 3.6 V6 Aut6 2945 3500 2009 SUV Bensin AWD AUT 290 385 12.9 310 Euro5 5 5 540max
Porsche Cayenne 3.6 V6 2945 3500 2009 SUV Bensin AWD MAN 290 385 12.9 310 Euro5 5 5 540max
Porsche Cayenne S 4.8 V8 Aut6 3080 3500 2009 SUV Bensin AWD AUT 385 500 13.7 329 Euro5 5 5 540max
Porsche Cayenne GTS 4.8 V8 Aut6 3155 3500 2009 SUV Bensin AWD AUT 405 500 13.9 332 Euro5 5 5 540max
Porsche Cayenne S 4.8 V8 3060 3500 2009 SUV Bensin AWD MAN 385 500 14.9 358 Euro5 5 5 540max
Porsche Cayenne T 4.8 V8 Aut6 3080 3500 2009 SUV Bensin AWD AUT 500 700 14.9 358 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne T S 4.8 V8 Aut6 3080 3500 2009 SUV Bensin AWD AUT 549 750 14.9 358 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne GTS 4.8 V8 3155 3500 2009 SUV Bensin AWD MAN 405 500 15.1 361 Euro5 5 5 540max
Porsche Cayenne 3.6 V6 2945 3500 2010 SUV Bensin AWD MAN 290 385 12.9 310 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne S 4.8 V8 3060 3500 2010 SUV Bensin AWD MAN 385 500 14.9 358 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne T 4.8 V8 Aut 3080 3500 2010 SUV Bensin AWD AUT 500 700 14.9 358 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne T S 4.8 V8 Aut 3080 3500 2010 SUV Bensin AWD AUT 550 750 14.9 358 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne GTS 4.8 V8 3155 3500 2010 SUV Bensin AWD MAN 405 500 15.1 361 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne 3.0 V6 Tdi Aut6 3015 3500 2010 SUV Diesel AWD AUT 240 550 9.3 244 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne 3.0 V6 Tdi Aut6 3015 3500 2010 SUV Diesel AWD AUT 239 550 9.3 244 Euro4 5 5 540max
Porsche Cayenne S 4.8 V8 2840 3500 2011 SUV Bensin AWD AUT 400 500 10.5 245 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne T 4.8 V8 2880 3500 2011 SUV Bensin AWD AUT 500 700 11.5 270 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne 3.0 Di Aut8 DPF 2860 3500 2011 SUV Diesel AWD AUT 240 550 7.4 195 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S 4.8 V8 2840 3500 2012 SUV Bensin AWD AUT 400 500 10.5 245 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne T 4.8 V8 2880 3500 2012 SUV Bensin AWD AUT 500 700 11.5 270 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne 3.0 Di Aut8 DPF 2840 3500 2012 SUV Diesel AWD AUT 245 550 7.2 189 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne 3.0 Di Aut8 DPF 2860 3500 2012 SUV Diesel AWD AUT 240 550 7.4 195 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S Diesel 2935 3500 2012 SUV Diesel AWD AUT 382 850 8.3 218 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S 4.8 V8 2840 3500 2013 SUV Bensin AWD AUT 400 500 10.5 245 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne GTS Tiptronic 2840 3500 2013 SUV Bensin AWD AUT 420 515 10.7 251 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne T 4.8 V8 2880 3500 2013 SUV Bensin AWD AUT 500 700 11.5 270 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne 3.0 Di Aut8 DPF 2840 3500 2013 SUV Diesel AWD AUT 245 550 7.2 189 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S Diesel 2955 3500 2013 SUV Diesel AWD AUT 385 850 8.0 209 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S Diesel 2935 3500 2013 SUV Diesel AWD AUT 382 850 8.3 218 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S 4.8 V8 2840 3500 2014 SUV Bensin AWD AUT 400 500 10.5 245 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne GTS 4.8 V8 2840 3500 2014 SUV Bensin AWD AUT 420 515 10.7 251 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne T 4.8 V8 2880 3500 2014 SUV Bensin AWD AUT 500 700 11.5 270 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne Turbo S 2880 3500 2014 SUV Bensin AWD AUT 550 750 11.5 270 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne 3.0 Di Aut8 2840 3500 2014 SUV Diesel AWD AUT 245 550 7.2 189 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S Diesel 2955 3500 2014 SUV Diesel AWD AUT 385 850 8.0 209 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S Diesel 2935 3500 2014 SUV Diesel AWD AUT 382 850 8.3 218 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S Diesel 2955 3500 2015 SUV Diesel AWD AUT 385 850 8.0 209 Euro5 5 5 670max
Porsche Cayenne S Diesel 2955 3500 2016 SUV Diesel AWD AUT 385 850 8.0 209 Euro6 5 5 670max
Porsche Cayenne S E-Hybrid AWD Plug-In 3050 3500 2017 SUV Laddhybrid AWD AUT 416 590 5.7 89/89 Euro6 W 5 5 580max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S Aut-8 2830 3500 2018 SUV Bensin AWD AUT 340 450 9.2 289 Euro6 5 5 770max
Porsche Cayenne S 3.0 Tiptronic S Aut-8 2840 3500 2018 SUV Bensin AWD AUT 440 550 9.4 213 Euro6 5 5 770max
Porsche Cayenne Turbo 4.0 2830 3500 2018 SUV Bensin AWD AUT 550 700 11.7 267 Euro6 5 5 745max
Porsche Cayenne S E-Hybrid AWD Plug-In 2830 3500 2018 SUV Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.5 82/82 Euro6 W 5 5 645max
Porsche Cayenne S E-Hybrid AWD Plug-In Platinum Edition 3050 3500 2018 SUV Laddhybrid AWD AUT 416 590 5.7 89/89 Euro6 W 5 5 580max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S Aut-8 2830 3500 2019 SUV Bensin AWD AUT 340 450 9.2 289 Euro6 5 5 770max
Porsche Cayenne S 3.0 Tiptronic S Aut-8 2840 3500 2019 SUV Bensin AWD AUT 440 550 9.4 267 Euro6d-Temp-Evap 5 5 770max
Porsche Cayenne Turbo 4.0 Tiptronic S Aut-8 2935 3500 2019 SUV Bensin AWD AUT 550 700 11.7 267 Euro6 5 5 745max
Porsche Cayenne S E-Hybrid AWD Plug-In 2830 3500 2019 SUV Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.5 82/82 Euro6 W 5 5 645max
Porsche Cayenne GTS 4.0 Tiptronic S 2860 3500 2020 SUV Bensin AWD AUT 460 620 - 301 Euro6 5 5 772max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S Aut-8 2830 3500 2020 SUV Bensin AWD AUT 340 450 9.3 263 Euro6 5 5 770max
Porsche Cayenne S 3.0 Tiptronic S Aut8 2840 3500 2020 SUV Bensin AWD AUT 440 550 9.4 267 Euro6d-Temp-Evap 5 5 770max
Porsche Cayenne Turbo 4.0 Tiptronic S Aut-8 2935 3500 2020 SUV Bensin AWD AUT 550 700 11.4 309 Euro6d-Temp-Evap 5 5 745max
Porsche Cayenne E-Hybrid AWD Plug-In 2830 3500 2020 SUV Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.2 96/88 Euro6 W 5 5 645max
Porsche Cayenne GTS 4.0 Tiptronic S AWD 2860 3500 2021 SUV Bensin AWD AUT 460 620 - 301 Euro6 5 5 772max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S Aut-8 2830 3500 2021 SUV Bensin AWD AUT 340 450 9.3 263 Euro6 5 5 770max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S-aut8 AWD 2795 3500 2021 Coupé Bensin AWD AUT 340 450 9.4 259 Euro6d-Temp-Evap 5 5 625max
Porsche Cayenne S 3.0 Tiptronic S Aut8 AWD 2840 3500 2021 SUV Bensin AWD AUT 440 550 9.4 267 Euro6d-Temp-Evap 5 5 770max
Porsche Cayenne GTS 4.0 Tiptronic S AWD 2850 3500 2021 Coupé Bensin AWD AUT 460 620 11.4 301 Euro6 5 5 625max
Porsche Cayenne Turbo 4.0 Tiptronic S Aut-8 2935 3500 2021 SUV Bensin AWD AUT 550 700 11.4 309 Euro6d-Temp-Evap 5 5 745max
Porsche Cayenne E-Hybrid 8-Ttronic S AWD Plug-In 3030 3500 2021 SUV Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.0 98/88 Euro6 W 5 5 648max
Porsche Cayenne E-Hybrid 8-Ttronic S AWD Plug-In 3055 3500 2021 Coupé Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.2 99/91 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 500max
Porsche Cayenne GTS 4.0 Tiptronic S AWD 2860 3500 2022 SUV Bensin AWD AUT 460 620 - 301 Euro6 5 5 772max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S Aut-8 2830 3500 2022 SUV Bensin AWD AUT 340 450 9.3 263 Euro6 5 5 770max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S-aut8 AWD 2795 3500 2022 Coupé Bensin AWD AUT 340 450 9.4 259 Euro6d-Temp-Evap 5 5 625max
Porsche Cayenne S 3.0 Tiptronic S Aut8 AWD 2840 3500 2022 SUV Bensin AWD AUT 440 550 9.4 267 Euro6d-Temp-Evap 5 5 770max
Porsche Cayenne GTS 4.0 Tiptronic S AWD 2850 3500 2022 Coupé Bensin AWD AUT 460 620 11.4 301 Euro6 5 5 625max
Porsche Cayenne Turbo 4.0 Tiptronic S Aut-8 2935 3500 2022 SUV Bensin AWD AUT 550 700 11.4 309 Euro6d-Temp-Evap 5 5 745max
Porsche Cayenne E-Hybrid 8-Ttronic S AWD PHEV 3030 3500 2022 SUV Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.0 98/88 Euro6 W 5 5 530max
Porsche Cayenne E-Hybrid 8-Ttronic S AWD Plug-In Platinum Edition 3055 3500 2022 Coupé Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.0 85/75 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 -max
Porsche Cayenne GTS 4.0 Tiptronic S AWD 2860 3500 2023 SUV Bensin AWD AUT 460 620 - 301 Euro6 5 5 772max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S Aut8 AWD 2830 3500 2023 SUV Bensin AWD AUT 340 450 9.3 263 Euro6 5 5 770max
Porsche Cayenne 3.0 Tiptronic S Aut8 AWD 2795 3500 2023 Coupé Bensin AWD AUT 340 450 9.4 259 Euro6d-Temp-Evap 5 5 625max
Porsche Cayenne S 3.0 Tiptronic S-aut8 AWD 2840 3500 2023 SUV Bensin AWD AUT 440 550 9.4 267 Euro6d-Temp-Evap 5 5 770max
Porsche Cayenne GTS 4.0 Tiptronic S AWD 2850 3500 2023 Coupé Bensin AWD AUT 460 620 11.4 301 Euro6 5 5 625max
Porsche Cayenne Turbo 4.0 Tiptronic S Aut-8 AWD 2935 3500 2023 SUV Bensin AWD AUT 550 700 11.4 309 Euro6d-Temp-Evap 5 5 745max
Porsche Cayenne E-Hybrid 8-Ttronic S AWD Plug-In PHEV 3030 3500 2023 SUV Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.0 98/88 Euro6 W 5 5 530max
Porsche Cayenne E-Hybrid 8-Ttronic S AWD Plug-In Platinum Edition PHEV 3055 3500 2023 Coupé Laddhybrid AWD AUT 462 700 5.0 85/75 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 -max
Land Rover Defender 90 Td4 2.4 SW 2550 3500 2009 Kombi Diesel AWD MAN 122 360 10.0 266 Euro4 4 3 -max
Land Rover Defender 90 Td4 2.4 SW 2550 3500 2010 Kombi Diesel AWD MAN 122 360 10.0 266 Euro4 4 3 -max
Land Rover Defender 90 Td4 2.4 SW 2550 3500 2011 Kombi Diesel AWD MAN 122 360 10.0 266 Euro4 4 3 -max
Land Rover Defender E 90 Td4 2.2 SW 2505 3500 2013 Kombi Diesel AWD MAN 122 360 10.0 266 Euro5 4 3 -max
Land Rover Defender E 90 Td4 2.2 SW 2505 3500 2014 Kombi Diesel AWD MAN 122 360 10.0 266 Euro5 4 3 -max
Land Rover Defender E 90 Td4 2.2 SW 2505 3500 2015 Kombi Diesel AWD MAN 122 360 10.0 266 Euro5 4 3 -max
Land Rover Defender 110 D200 AWD Signature S 3150 3500 2020 Kombi Diesel AWD AUT 200 430 7.3 234 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 857max
Land Rover Defender 110 D240 AWD Signature S 3150 3500 2020 Kombi Diesel AWD AUT 240 430 7.6 234 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 857max
Land Rover Defender 110 P400 MHEV AWD First Edition 3165 3500 2020 Kombi Elhybrid AWD AUT 400 550 9.6 255 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 857max
Land Rover Defender 110 D200 AWD Signature SE 3150 3500 2021 Kombi Diesel AWD AUT 200 430 7.3 234 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 857max
Land Rover Defender 110 D240 AWD Signature SE 3150 3500 2021 Kombi Diesel AWD AUT 240 430 7.6 234 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 857max
Land Rover Defender 110 P400 MHEV AWD Signature S 3165 3500 2021 Kombi Elhybrid AWD AUT 400 550 9.6 251 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 857max
Land Rover Defender 110 P300 SE 3105 3500 2022 Kombi Bensin AWD AUT 300 400 - 268 Euro6 5 5 786max
Land Rover Defender 110 D200 AWD HSE MHEV 3200 3500 2022 Kombi Elhybrid AWD AUT 250 600 7.6 235 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 857max
Land Rover Defender 110 D200 AWD S MHEV 3200 3500 2022 Kombi Elhybrid AWD AUT 200 500 7.6 230 Euro6d-Temp-Evap-ISC 5 5 857max
Land Rover Defender 110 D300 AWD Signature X-Dynamic SE MHEV 2970 3500 2022 Kombi Elhybrid AWD AUT 300 650 7.6 234 Euro6 D 5 5 857max
Land Rover Defender 110 P400 MHEV AWD X 3165 3500 2022 Kombi Elhybrid AWD AUT 400 550 9.6 259 Euro6d-F 5 5 -max
Land Rover Defender 130 D250 Aut8 AWD X-Dynamic HSE MHEV 3380 3500 2023 SUV Elhybrid AWD AUT 249 570 - 232 Euro6d 8 5 290max
Land Rover Defender 130 P400 Aut8 AWD SE MHEV 3380 3500 2023 SUV Elhybrid AWD AUT 400 550 - 280 Euro6d 8 5 290max
Land Rover Discovery 3.0 V6 S C SE 3240 3500 2016 Kombi Bensin AWD AUT 340 450 11.5 269 Euro6 5 5 1108max
Land Rover Discovery 3.0L SDV6 Aut8 HSE 3240 3500 2016 Kombi Diesel AWD AUT 255 600 7.7 203 Euro6 5 5 1108max
Land Rover Discovery TdV6 3.0 Aut8 HSE 3240 3500 2016 Kombi Diesel AWD AUT 211 520 7.7 203 Euro6 5 5 1108max
Land Rover Discovery 3.0L Si6 HSE 5s 3050 3500 2017 Kombi Bensin AWD AUT 340 450 10.9 254 Euro6 5 5 1137max
Land Rover Discovery 2.0L Td4 SE 5s 2940 3500 2017 Kombi Diesel AWD AUT 240 500 6.4 168 Euro6 5 5 1137max
Land Rover Discovery 3-0L Td6 SE 7s 3100 3500 2017 Kombi Diesel AWD AUT 258 600 7.2 189 Euro6 7 5 258max
Land Rover Discovery 3.0L Si6 SE 5s 3050 3500 2018 Kombi Bensin AWD AUT 340 450 10.9 254 Euro6 5 5 1137max
Land Rover Discovery 2.0L Td4 HSE Luxury 5s 2940 3500 2018 Kombi Diesel AWD AUT 240 500 6.4 168 Euro6 5 5 1137max
Land Rover Discovery 3-0L Td6 SE 5s 2990 3500 2018 Kombi Diesel AWD AUT 258 600 7.2 189 Euro6 5 5 1137max
Land Rover Discovery D240 AWD Signature 5s 2940 3500 2019 SUV Diesel AWD AUT 240 500 7.2 226 Euro6d-Temp 5 5 1137max
Land Rover Discovery D306 AWD Signature Business 5s 2890 3500 2019 SUV Diesel AWD AUT 306 700 7.5 197 Euro6d-Temp 5 5 1137max
Land Rover Discovery 2.0L Sd4 Aut S 2940 3500 2020 SUV Diesel AWD AUT 240 500 7.4 220 Euro6d-Temp 5 5 -max
Land Rover Discovery D306 Aut 4WD HSE Luxury 3200 3500 2020 SUV Diesel AWD AUT 306 700 7.5 235 Euro6d-Temp 7 5 -max
Land Rover Discovery D250 Aut 4WD Signature HSE 3080 3500 2021 SUV Diesel AWD AUT 249 570 - 230 Euro6d-Temp 5 5 -max
Land Rover Discovery D300 Aut 4WD Signature R-Dynamic HSE 3080 3500 2021 SUV Diesel AWD AUT 300 650 - 230 Euro6d-Temp 5 5 -max
Land Rover Discovery P360 Aut8 AWD S MHEV 3210 3500 2021 SUV Elhybrid AWD AUT 360 500 9.3 236 Euro6d-Temp 7 5 -max
Land Rover Discovery D250 Aut 4WD Signature R-Dynamic SE 3080 3500 2022 SUV Diesel AWD AUT 249 570 - 216 Euro6d-Temp 5 5 -max
Land Rover Discovery D300 Aut 4WD Signature HSE 3080 3500 2022 SUV Diesel AWD AUT 300 650 - 230 Euro6d-Temp 5 5 -max
Land Rover Discovery D250 Aut AWD R-Dynamic S 3080 3500 2022 SUV Elhybrid AWD AUT 249 570 7.3 217 Euro6d-Temp 5 5 -max
Land Rover Discovery D300 Aut AWD SE 3080 3500 2022 SUV Elhybrid AWD AUT 300 650 7.3 221 Euro6d-Temp 5 5 -max
Land Rover Discovery 3 2.7 TDI V6 DPF SE 3230 3500 2009 Kombi Diesel AWD MAN 190 440 9.4 249 Euro5 5 5 1260max
Land Rover Discovery 3 2.7 TDI V6 DPF Aut6 SE 3230 3500 2009 Kombi Diesel AWD AUT 190 440 10.4 275 Euro5 5 5 1260max
Land Rover Discovery 4 2.7L TDI V6 DPF SE 3240 3500 2010 Kombi Diesel AWD MAN 190 440 9.2 244 Euro4 5 5 1260max
Land Rover Discovery 4 3.0L TDI V6 DPF Aut6 HSE 3240 3500 2010 Kombi Diesel AWD AUT 245 600 9.3 244 Euro4 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 2.7L TDI V6 DPF Aut6 HSE 3240 3500 2010 Kombi Diesel AWD AUT 190 440 10.2 270 Euro4 5 5 1260max
Land Rover Discovery 4 3.0L TDI V6 DPF Aut6 HSE 3240 3500 2011 Kombi Diesel AWD AUT 211 520 9.3 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 3.0L TDI V6 DPF Aut6 HSE 3195 3500 2011 Kombi Diesel AWD AUT 245 600 9.3 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 3.0L TDI V6 DPF S 3240 3500 2011 Kombi Diesel AWD MAN 211 520 9.3 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 5.0 V8 Aut6 SE 3240 3500 2012 Kombi Bensin AWD AUT 375 510 14.1 328 Euro5 5 5 1260max
Land Rover Discovery 4 TdV6 3.0 Aut8 DPF S 3240 3500 2012 Kombi Diesel AWD AUT 211 520 8.5 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 3.0L SDV6 Aut8 HSE 3240 3500 2012 Kombi Diesel AWD AUT 255 600 8.8 230 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 3.0L TDI V6 DPF Aut6 SE 3240 3500 2012 Kombi Diesel AWD AUT 245 600 9.3 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 3.0L TDI V6 DPF SE 3240 3500 2012 Kombi Diesel AWD MAN 211 520 9.3 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 5.0 V8 Aut6 HSE 3240 3500 2013 Kombi Bensin AWD AUT 375 510 14.1 328 Euro5 5 5 1260max
Land Rover Discovery 4 TdV6 3.0 Aut8 DPF S 3240 3500 2013 Kombi Diesel AWD AUT 211 520 8.5 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 3.0L SDV6 Aut8 HSE 3240 3500 2013 Kombi Diesel AWD AUT 255 600 8.8 230 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 5.0 V8 Aut6 HSE 3240 3500 2014 Kombi Bensin AWD AUT 375 510 14.1 328 Euro5 5 5 1260max
Land Rover Discovery 4 TdV6 3.0 Aut8 DPF S 3240 3500 2014 Kombi Diesel AWD AUT 211 520 8.5 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 3.0L SDV6 Aut8 SE 3240 3500 2014 Kombi Diesel AWD AUT 255 600 8.8 230 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 5.0 V8 Aut6 SE 3240 3500 2015 Kombi Bensin AWD AUT 375 510 14.1 328 Euro5 5 5 1260max
Land Rover Discovery 4 TdV6 3.0 Aut8 HSE 3240 3500 2015 Kombi Diesel AWD AUT 211 520 8.5 244 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 3.0L SDV6 Aut8 SE 3240 3500 2015 Kombi Diesel AWD AUT 255 600 8.8 230 Euro5 5 5 1108max
Land Rover Discovery 4 XXV 3.0L SDV6 Limited Edition 3260 3500 2015 Kombi Diesel AWD AUT 256 600 8.8 230 Euro5 5 5 -max
Mercedes-benz G-klass 55 K AMG Aut5 LWB 3200 3500 2009 Kombi Bensin AWD AUT 500 700 15.9 378 Euro4 5 5 -max
Mercedes-benz G-klass 55 K AMG Aut5 Lång 3200 3500 2010 Kombi Bensin AWD AUT 507 700 15.9 378 Euro4 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 350 CDI DPF Aut7 Station Lång 3200 3500 2010 Kombi Diesel AWD AUT 224 540 11.0 291 Euro4 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 55 K AMG Aut5 Lång 3200 3500 2011 Kombi Bensin AWD AUT 507 700 15.9 378 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 350 CDI DPF Aut7 Station Lång 3200 3500 2011 Kombi Diesel AWD AUT 224 540 11.0 291 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 350 BlueTEC DPF Aut7 Station Lång 3200 3500 2011 Kombi Diesel AWD AUT 211 540 11.2 295 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG 2550 3500 2012 Kombi Bensin AWD AUT 544 760 13.8 322 Euro5 5 5 -max
Mercedes-benz G-klass 500 Aut7 Station Lång 3200 3500 2012 Kombi Bensin AWD AUT 388 530 14.7 351 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 55 K AMG Aut Lång 3200 3500 2012 Kombi Bensin AWD AUT 507 700 15.9 378 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 65 AMG Aut7 2580 3500 2012 Kombi Bensin AWD AUT 612 1000 17.0 397 Euro5 5 5 -max
Mercedes-benz G-klass 350 BlueTEC Aut7 3200 3500 2012 Kombi Diesel AWD AUT 211 540 11.2 295 Euro5 5 5 -max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2013 SUV Bensin AWD AUT 544 760 13.8 322 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 500 Aut7 Station Wagon Lång 3200 3500 2013 SUV Bensin AWD AUT 387 530 14.9 348 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 65 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2013 SUV Bensin AWD AUT 612 1000 17.0 397 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 350 BlueTEC Aut7 Station Wagon Lång 3200 3500 2013 SUV Diesel AWD AUT 211 540 11.2 295 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2014 SUV Bensin AWD AUT 544 760 13.8 322 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 500 Aut7 Station Wagon Lång 3200 3500 2014 SUV Bensin AWD AUT 387 530 14.9 348 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 65 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2014 SUV Bensin AWD AUT 612 1000 17.0 397 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 350 BlueTEC Aut7 Station Wagon Lång 3200 3500 2014 SUV Diesel AWD AUT 211 540 11.2 295 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2015 SUV Bensin AWD AUT 544 760 13.8 322 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 500 Aut7 Station Wagon Lång 3200 3500 2015 SUV Bensin AWD AUT 387 530 14.9 348 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 65 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2015 SUV Bensin AWD AUT 612 1000 17.0 397 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 350 BlueTEC Aut7 Station Wagon Lång 3200 3500 2015 SUV Diesel AWD AUT 211 540 11.2 295 Euro5 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 500 7G-Tronic+ Station Wagon Lång 3265 3500 2016 SUV Bensin AWD AUT 422 610 12.3 289 Euro6 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2016 SUV Bensin AWD AUT 571 760 13.8 322 Euro6 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 65 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2016 SUV Bensin AWD AUT 630 1000 17.0 397 Euro6 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 350 BlueTEC 7G-Tronic Station Wagon Lång 3242 3500 2016 SUV Diesel AWD AUT 245 600 9.9 261 Euro6 5 5 480max
Mercedes-benz G-klass 500 7G-Tronic+ Station Wagon Lång 3200 3500 2017 SUV Bensin AWD AUT 422 610 12.3 289 Euro6 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2017 SUV Bensin AWD AUT 571 760 13.8 322 Euro6 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 65 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2017 SUV Bensin AWD AUT 630 1000 17.0 397 Euro6 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 500 9G-Tronic Station Wagon Lång 3150 3500 2018 SUV Bensin AWD AUT 422 610 11.5 263 Euro6d-Temp 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 500 7G-Tronic+ Station Wagon Lång 3200 3500 2018 SUV Bensin AWD AUT 421 610 12.3 289 Euro6 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Speedshift TCT 9G Station Wagon Lång 3200 3500 2018 SUV Bensin AWD AUT 585 850 13.1 344 Euro6d-Temp 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2018 SUV Bensin AWD AUT 571 760 13.8 322 Euro6 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 65 AMG Station Wagon Lång 3200 3500 2018 SUV Bensin AWD AUT 630 1000 17.0 397 Euro6 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 350 D 7G-Tronic+ Station Wagon Lång 3200 3500 2018 SUV Diesel AWD AUT 245 600 9.9 261 Euro6d-Temp 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 500 7G-Tronic+ Station Wagon Lång 3150 3500 2019 SUV Bensin AWD AUT 421 610 11.5 340 Euro6 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 500 9G-Tronic Station Wagon Lång 3150 3500 2019 SUV Bensin AWD AUT 422 610 12.1 263 Euro6d-Temp 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Speedshift TCT 9G Station Wagon Lång 3200 3500 2019 SUV Bensin AWD AUT 585 850 13.6 344 Euro6d-Temp 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 350 D 9G-Tronic Station Wagon Lång 2451 3500 2019 SUV Diesel AWD AUT 286 600 9.6 252 Euro6d-Temp 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 500 9G-Tronic Station Wagon Lång 3150 3500 2020 SUV Bensin AWD AUT 422 610 12.1 263 Euro6d-Temp 5 5 487max
Mercedes-benz G-klass 63 AMG Speedshift TCT 9G Station Wagon Lång 3200 3500 2020 SUV Bensin AWD AUT 585 850 13.1 343 Euro6d-Temp 5 5 487max
